Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2013 г.
Пореден номер | Икономи- чески дейности (ном. А31) |
Икономически дейности (код по КИД) |
Наименование на икономическа дейност | Ръководители | Специалисти | Техници и приложни специалисти | Помощен административен персонал | Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната | Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | Машинни оператори и монтажници | Професии, неизискващи специална квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | А | 01, 03 без 1.49 | Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство | 805 | 574 | 507 | 493 | 395 | 428 | 495 | 584 | 328 |
2 | А | 02 | Горско стопанство | 700 | 500 | 450 | 430 | 390 | 400 | 440 | 490 | 320 |
3 | А | 1,49 | Отглеждане на други животни (пчеларство) | 650 | 610 | 580 | 510 | 410 | 410 | 480 | 410 | 320 |
4 | В | 05 | Добив на въглища | 825 | 676 | 641 | 461 | 399 | 310 | 641 | 582 | 428 |
5 | В | 06 | Добив на нефт и природен газ | 785 | 630 | 613 | 410 | 410 | 310 | 566 | 520 | 410 |
6 | В | 07 | Добив на метални руди | 816 | 678 | 600 | 431 | 372 | 310 | 594 | 513 | 385 |
7 | В | 08.11 | Добив на строителни материали | 640 | 504 | 457 | 471 | 471 | 310 | 547 | 504 | 471 |
8 | В | 08.11 | Добив на декоративни скални материали | 621 | 489 | 444 | 385 | 385 | 310 | 531 | 489 | 385 |
9 | В | 08.11 | Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти | 646 | 509 | 462 | 401 | 401 | 310 | 553 | 509 | 401 |
10 | В | 08.12 | Добив на трошен камък, чакъл и пясък | 808 | 671 | 580 | 426 | 397 | 310 | 533 | 533 | 397 |
11 | В | 08.12 | Добив на глина и каолин | 832 | 690 | 596 | 439 | 407 | 310 | 548 | 548 | 407 |
12 | В | 08.9 и 09 | Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива | 646 | 509 | 462 | 401 | 401 | 310 | 553 | 509 | 401 |
13 | C | 10.1 без 10.12, 10.2 | Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия | 950 | 690 | 550 | 450 | 350 | 310 | 430 | 420 | 350 |
14 | C | 10.12 | Производство и преработка на месо от домашни птици | 960 | 830 | 710 | 510 | 360 | 410 | 430 | 560 | 360 |
15 | C | 10.3 | Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия | 800 | 620 | 510 | 430 | 320 | 310 | 355 | 410 | 310 |
16 | C | 10.4 | Производство на растителни и животински масла и мазнини | 905 | 815 | 590 | 480 | 440 | 310 | 440 | 440 | 360 |
17 | C | 10.5 | Производство на мляко и млечни продукти | 961 | 631 | 511 | 351 | 341 | 310 | 351 | 401 | 312 |
18 | C | 10.6 | Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти | 1050 | 940 | 805 | 440 | 350 | 310 | 510 | 630 | 360 |
19 | C | 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 | Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти | 800 | 550 | 550 | 430 | 360 | 342 | 450 | 505 | 410 |
20 | C | 10.81 и 10.82 | Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | 1050 | 850 | 800 | 560 | 350 | 310 | 550 | 600 | 360 |
21 | C | 10.9 | Производство на готови храни за животни | 960 | 850 | 750 | 560 | 350 | 380 | 580 | 580 | 360 |
22 | C | 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 | Производство на напитки | 748 | 582 | 499 | 310 | 310 | 310 | 310 | 394 | 310 |
23 | C | 11.05 и 11.06 | Производство на пиво и малц | 780 | 670 | 581 | 433 | 407 | 310 | 480 | 460 | 418 |
24 | C | 11.07 | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | 900 | 760 | 690 | 485 | 335 | 310 | 450 | 465 | 360 |
25 | C | 12 | Производство на тютюневи изделия | 890 | 867 | 608 | 479 | 391 | 310 | 412 | 479 | 321 |
26 | C | 13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 850 | 580 | 555 | 445 | 330 | 310 | 365 | 360 | 330 |
27 | C | 14 без 14.3 | Производство на облекло | 805 | 598 | 575 | 437 | 368 | 345 | 397 | 385 | 360 |
28 | C | 14,3 | Производство на други трикотажни изделия | 885 | 632 | 575 | 506 | 385 | 335 | 397 | 397 | 385 |
29 | C | 15 | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 780 | 530 | 515 | 425 | 315 | 310 | 330 | 320 | 310 |
30 | C | 16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 505 | 395 | 365 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
31 | C | 17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 760 | 560 | 500 | 360 | 310 | 310 | 450 | 370 | 310 |
32 | C, J | 18, 58 и 59 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 434 | 391 | 369 | 321 | 321 | 310 | 348 | 321 | 321 |
33 | C | 19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 1518 | 1128 | 890 | 651 | 760 | 310 | 825 | 833 | 479 |
34 | C | 20 | Производство на химични продукти | 749 | 585 | 428 | 343 | 315 | 310 | 421 | 407 | 315 |
35 | C | 21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 749 | 585 | 428 | 343 | 315 | 310 | 421 | 407 | 315 |
36 | C | 22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 529 | 371 | 350 | 328 | 315 | 310 | 371 | 328 | 315 |
37 | C | 23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 624 | 491 | 446 | 387 | 349 | 310 | 491 | 450 | 354 |
38 | C | 24 без 24.5 | Производство на основни метали | 750 | 520 | 490 | 330 | 310 | 310 | 450 | 450 | 310 |
39 | C | 24.5 | Леене на метали | 710 | 480 | 460 | 315 | 310 | 310 | 390 | 420 | 310 |
40 | C | 25 без 25.4 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 650 | 440 | 420 | 315 | 310 | 310 | 370 | 370 | 310 |
41 | C | 26 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | 660 | 550 | 470 | 330 | 310 | 310 | 430 | 430 | 310 |
42 | C | 27 | Производство на електрически съоръжения | 650 | 540 | 470 | 330 | 310 | 310 | 430 | 430 | 310 |
43 | C | 28 без 28.11; 25.4 | Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси | 790 | 500 | 450 | 330 | 310 | 310 | 450 | 440 | 310 |
44 | C | 28.11 | Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | 890 | 580 | 580 | 470 | 310 | 310 | 490 | 490 | 310 |
45 | C | 29, 30 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили | 890 | 570 | 520 | 330 | 310 | 310 | 520 | 430 | 310 |
46 | C | 31 | Производство на мебели | 500 | 395 | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
47 | C | 32 без 32.5, 33 | Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 608 | 412 | 391 | 321 | 321 | 310 | 332 | 348 | 321 |
48 | C | 32.5 | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) | 800 | 600 | 350 | 350 | 350 | 310 | 400 | 450 | 310 |
49 | D | 35.1 | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | 930 | 730 | 690 | 400 | 350 | 310 | 580 | 550 | 350 |
50 | D | 35.2; 49.5 | Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт | 1258 | 867 | 825 | 500 | 434 | 310 | 603 | 664 | 434 |
51 | D | 35.3 | Производство и разпределение на топлинна енергия | 820 | 625 | 595 | 370 | 345 | 310 | 445 | 495 | 345 |
52 | Е | 36, 37 | Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 660 | 600 | 540 | 390 | 360 | 310 | 450 | 390 | 330 |
53 | E | 38 без 38.12 и 38.22; 39 | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 716 | 434 | 421 | 321 | 321 | 310 | 381 | 348 | 321 |
54 | E | 38.12 и 38.22 | Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци | 945 | 780 | 700 | 550 | 525 | 310 | 590 | 550 | 535 |
55 | F | 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 | Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности | 720 | 590 | 560 | 350 | 310 | 330 | 530 | 530 | 310 |
56 | F | 42.11 | Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти | 800 | 630 | 575 | 400 | 310 | 330 | 575 | 575 | 310 |
57 | F | 42.22 | Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи | 650 | 525 | 495 | 345 | 330 | 310 | 365 | 420 | 330 |
58 | G | 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 1000 | 880 | 770 | 550 | 460 | 380 | 510 | 490 | 410 |
59 | G | 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки | 794 | 504 | 421 | 332 | 321 | 310 | 321 | 393 | 332 |
60 | I | 55, 56, 79 | Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 905 | 780 | 610 | 485 | 430 | 310 | 515 | 510 | 385 |
61 | H | 49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт | Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт | 780 | 692 | 568 | 364 | 364 | 310 | 400 | 473 | 364 |
62 | H | 49.3, 49.4 | Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване | 727 | 560 | 496 | 331 | 331 | 310 | 414 | 414 | 331 |
63 | H | 50 | Воден транспорт | 870 | 795 | 679 | 432 | 382 | 310 | 440 | 489 | 382 |
64 | H | 51 | Въздушен транспорт | 906 | 832 | 679 | 422 | 432 | 310 | 440 | 489 | 382 |
65 | H | 52, без железопътен транспорт | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) | 876 | 821 | 660 | 403 | 403 | 310 | 466 | 403 | 403 |
66 | H | 53 | Пощенски и куриерски дейности | 435 | 420 | 370 | 325 | 310 | 310 | 335 | 325 | 310 |
67 | J | 60, 61 | Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения | 803 | 703 | 603 | 462 | 462 | 310 | 504 | 504 | 401 |
68 | K | 64, 65, 66 | Финансови и застрахователни дейности | 1367 | 867 | 651 | 479 | 348 | 310 | 391 | 500 | 321 |
69 | J, L, M, N | 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 | Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности | 867 | 564 | 455 | 321 | 321 | 310 | 348 | 369 | 321 |
70 | N | 80 | Дейности по охрана и разследване | 730 | 510 | 420 | 310 | 310 | 310 | 330 | 330 | 310 |
71 | M | 72 | Научноизследователска и развойна дейност | 580 | 416 | 371 | 348 | 321 | 310 | 323 | 323 | 321 |
72 | O | 84 | Държавно управление | 428 | 321 | 321 | 321 | 321 | 310 | 321 | 321 | 321 |
73 | P | 85 | Образование | 590 | 496 | 416 | 321 | 321 | 310 | 321 | 321 | 321 |
74 | Q | 86 без 86.1, 75 | Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност | 900 | 575 | 370 | 330 | 310 | 400 | 340 | 340 | 310 |
75 | Q | 86,1 | Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) | 1150 | 850 | 560 | 450 | 360 | 420 | 430 | 430 | 310 |
76 | Q | 87, 88 | Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване | 328 | 321 | 321 | 321 | 321 | 310 | 321 | 321 | 321 |
77 | R | 90, 91, 92, 93 без 93.12 | Култура, спорт и развлечения | 567 | 391 | 321 | 321 | 321 | 310 | 341 | 321 | 321 |
78 | S, T | 95, 96, 97 | Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели | 446 | 364 | 321 | 317 | 310 | 310 | 364 | 321 | 310 |
79 | S, U | 94 без 94.91, 99 | Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екстериториални организации и служби | 771 | 542 | 401 | 321 | 321 | 310 | 371 | 332 | 321 |
80 | R | 93,12 | Дейност на спортни клубове | 789 | 508 | |||||||
81 | Централен кооперативен съюз | 600 | 550 | 480 | 395 | 375 | 370 | 390 | 410 | 330 | ||
82 | Q | 86 без 86.1 | Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) | 600 | 460 | 380 | ||||||
83 | Q | 86.1 | Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение) | 950 | ||||||||
84 | Q | 86.1 | Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) | 660 | 610 | 600 | ||||||
85 | S | 94.91 | Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква) | 321 |
Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД-01-931 на министъра на труда и социалната политика от 27 декември 2010 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.