МОД 2012

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2012 г.

отратно към www.kik-info.com

Пореден номер Икономи- чески дейности
(ном. А31)
Икономически дейности
(код по КИД)
Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
        1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 730 522 461 448 376 396 450 526 304
2 А 02 Горско стопанство 684 487 431 418 351 387 429 478 296
3 А 1.49 Отглеждане на други животни (пчеларство) 1100 860 790 550 370 370 515 575 370
4 В 05 Добив на въглища 806 660 626 450 390 270 626 568 418
5 В 06 Добив на нефт и природен газ 748 600 584 390 390 270 539 495 390
6 В 07 Добив на метални руди 792 658 582 418 361 270 577 498 374
7 В 08.11 Добив на строителни материали 621 489 444 385 385 270 531 489 385
8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 615 484 440 381 381 270 526 484 381
9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 627 494 449 389 389 270 537 494 389
10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 784 651 563 414 385 270 517 517 385
11 В 08.12 Добив на глина и каолин 792 657 568 418 388 270 522 522 388
12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 627 494 449 389 389 270 537 494 389
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 850 600 500 415 340 270 400 410 335
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 950 750 650 450 350 400 400 550 350
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 800 620 510 430 320 270 355 410 310
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 905 815 590 480 440 275 440 440 340
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 961 631 511 351 341 270 351 401 312
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1020 910 780 425 340 340 495 615 345
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 800 550 550 420 350 340 440 490 395
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1000 800 750 510 350 270 490 550 330
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 950 850 720 550 345 300 560 550 350
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 748 582 499 307 307 270 307 394 307
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 780 670 581 433 407 270 475 454 412
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 900 760 690 485 335 270 450 465 330
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 890 867 608 479 391 270 412 479 321
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 850 580 555 445 330 300 365 360 330
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 700 520 500 380 320 300 345 335 330
28 C 14.3 Производство на други трикотажни изделия 770 550 500 440 335 290 345 345 335
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 780 530 515 425 315 290 330 320 290
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 500 390 360 290 270 270 280 280 270
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 740 540 480 340 280 270 410 340 280
32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 434 391 369 321 321 270 348 321 321
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1518 1128 890 651 760 270 825 833 479
34 C 20 Производство на химични продукти 749 585 428 343 315 270 421 407 315
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 749 585 428 343 315 270 421 407 315
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 529 371 350 328 315 270 371 328 315
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 624 491 446 387 349 270 491 450 354
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 730 500 470 330 290 270 450 450 310
39 C 24.5 Леене на метали 710 480 460 310 270 270 390 420 270
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 600 420 400 300 270 270 360 360 270
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 660 550 465 330 270 270 430 420 270
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 650 540 460 330 270 270 420 410 270
43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 740 490 440 320 270 270 440 430 270
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 820 550 550 440 270 270 480 480 270
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 800 550 500 320 270 270 520 420 270
46 C 31 Производство на мебели 490 390 325 280 270 270 280 280 270
47 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 608 412 391 321 321 270 332 348 321
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 784 543 345 272 270 270 270 270 272
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 890 710 665 380 335 270 560 520 335
50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1258 867 825 500 434 270 603 664 434
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 800 605 570 360 335 270 430 480 335
52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 633 576 518 374 345 288 432 374 316
53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 716 434 421 321 321 270 381 348 321
54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 900 740 670 525 500 270 560 525 510
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 700 580 550 350 280 330 530 530 310
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 800 630 575 400 290 330 575 575 310
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 600 500 470 330 315 270 350 400 315
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 900 800 700 500 450 380 480 490 390
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 794 504 421 332 321 270 321 393 332
60 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 860 780 590 470 430 270 510 510 380
61 H 49.1, 49.2 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт 780 692 568 364 364 292 400 473 364
62 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 692 560 496 331 331 292 414 414 331
63 H 50 Воден транспорт 829 757 647 411 364 292 419 466 364
64 H 51 Въздушен транспорт 863 792 647 402 411 292 419 466 364
65 H 52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 834 782 629 384 384 292 444 384 384
66 H 53 Пощенски и куриерски дейности 435 420 370 325 310 270 335 325 300
67 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 803 703 603 462 462 270 504 504 401
68 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1367 867 651 479 348 270 391 500 321
69 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 867 564 455 321 321 270 348 369 321
70 N 80 Дейности по охрана и разследване 676 473 392 298 298 270 325 325 298
71 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 580 416 371 348 321 270 323 323 321
72 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 428 321 321 321 321 270 321 321 321
73 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 590 496 416 321 321 270 321 321 321
74 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност 857 575 345 314 272 314 314 345 270
75 Q 86.1 Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите) 1150 815 564 418 355 376 418 418 334
76 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 328 321 321 321 321 270 321 321 321
77 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 567 391 321 321 321 270 341 321 321
78 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ 446 364 321 307 307 270 364 321 307
79 S, U 94, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без длъжностите в Българската православна църква); Дейности на екс-териториални организации и служби 771 542 401 321 321 270 371 332 321
80 S,U 9312 Дейност на професионални организации 0 789 508 0 0 0 0 0 0
81 Централен кооперативен съюз 550 500 440 365 350 330 355 375 290
82 Q 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант) 523 460 345 0 0 0 0 0 0
83 Q 86.1 Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение) 836 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Q 86.1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант) 606 564 564 0 0 0 0 0 0
85 S 94.91 Дейност на религиозни организации (само за длъжностите в Българската православна църква) 0 321 0 0 0 0 0 0 0

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед №РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

отратно към www.kik-info.com