Приложение № 1 към чл.9, ал.1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2020 г. – 610,00 лв.)
Пореден номер | Икономи- чески дейности (ном. А31) |
Икономически дейности (код по КИД) |
Наименование на икономическа дейност | Ръководители | Специалисти | Техници и приложни специалисти | Помощен административен персонал | Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната | Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | Машинни оператори и монтажници | Професии, неизискващи специална квалификация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | А | 01, 03 без 1.49 | Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство | 1034 | 779 | 707 | 655 | 610 | 610 | 618 | 688 | 610 |
2 | А | 02 | Горско стопанство | 935 | 644 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
3 | А | 1.49 | Отглеждане на други животни (пчеларство) | 755 | 709 | 673 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
4 | В | 05 | Добив на въглища | 901 | 738 | 699 | 610 | 610 | 610 | 699 | 635 | 610 |
5 | В | 06 | Добив на нефт и природен газ | 865 | 694 | 675 | 610 | 610 | 610 | 623 | 610 | 610 |
6 | В | 07 | Добив на метални руди | 926 | 770 | 682 | 610 | 610 | 610 | 674 | 610 | 610 |
7 | В | 08.11 | Добив на строителни материали | 705 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
8 | В | 08.11 | Добив на декоративни скални материали | 677 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
9 | В | 08.11 | Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти | 709 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
10 | В | 08.12 | Добив на трошен камък, чакъл и пясък | 890 | 740 | 639 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
11 | В | 08.12 | Добив на глина и каолин | 916 | 761 | 657 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
12 | В | 08.9 и 09 | Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива | 712 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
13 | C | 10.1 без 10.12, 10.2 | Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия | 1486 | 982 | 784 | 610 | 610 | 610 | 636 | 610 | 610 |
14 | C | 10.12 | Производство и преработка на месо от домашни птици | 1226 | 1018 | 883 | 623 | 610 | 610 | 610 | 644 | 610 |
15 | C | 10.3 | Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия | 904 | 727 | 613 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
16 | C | 10.4 | Производство на растителни и животински масла и мазнини | 982 | 883 | 644 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
17 | C | 10.5 | Производство на мляко и млечни продукти | 1057 | 697 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
18 | C | 10.6 | Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти | 1247 | 1039 | 987 | 610 | 610 | 610 | 675 | 831 | 610 |
19 | C | 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 | Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти | 831 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
20 | C | 10.81 и 10.82 | Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | 1143 | 940 | 873 | 623 | 610 | 610 | 613 | 644 | 610 |
21 | C | 10.9 | Производство на готови храни за животни | 1122 | 987 | 894 | 655 | 610 | 610 | 675 | 675 | 610 |
22 | C | 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 | Производство на напитки | 869 | 675 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
23 | C | 11.05 и 11.06 | Производство на пиво и малц | 821 | 696 | 639 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
24 | C | 11.07 | Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | 935 | 790 | 717 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
25 | C | 12 | Производство на тютюневи изделия | 1034 | 1008 | 705 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
26 | C | 13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 987 | 673 | 644 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
27 | C | 14 без 14.3 | Производство на облекло | 925 | 675 | 623 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
28 | C | 14.3 | Производство на други трикотажни изделия | 997 | 717 | 675 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
29 | C | 15 | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 906 | 615 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
30 | C | 16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
31 | C | 17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 852 | 634 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
32 | C, J | 18, 58 и 59 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
33 | C | 19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 1763 | 1310 | 1034 | 756 | 882 | 610 | 958 | 967 | 610 |
34 | C | 20 | Производство на химични продукти | 870 | 680 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
35 | C | 21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 870 | 680 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
36 | C | 22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 614 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
37 | C | 23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 827 | 670 | 625 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
38 | C | 24 без 24.5 | Производство на основни метали | 810 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
39 | C | 24.5 | Леене на метали | 769 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
40 | C | 25 без 25.4 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 769 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
41 | C | 26 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | 790 | 686 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
42 | C | 27 | Производство на електрически съоръжения | 790 | 686 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
43 | C | 28 без 28.11; 25.4 | Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси | 862 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
44 | C | 28.11 | Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | 987 | 623 | 623 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
45 | C | 29, 30 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили | 1018 | 675 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
46 | C | 31 | Производство на мебели | 623 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
47 | C | 32 без 32.5, 33 | Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 705 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
48 | C | 32.5 | Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) | 929 | 697 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
49 | D | 35.1 | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | 987 | 779 | 738 | 610 | 610 | 610 | 644 | 613 | 610 |
50 | D | 35.2; 49.5 | Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт | 1461 | 1008 | 958 | 610 | 610 | 610 | 700 | 772 | 610 |
51 | D | 35.3 | Производство и разпределение на топлинна енергия | 873 | 670 | 639 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
52 | Е | 36, 37 | Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 810 | 727 | 655 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
53 | E | 38 без 38.12 и 38.22; 39 | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 832 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
54 | E | 38.12 и 38.22 | Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци | 1013 | 842 | 758 | 623 | 610 | 610 | 665 | 623 | 610 |
55 | F | 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 | Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности | 790 | 644 | 623 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
56 | F | 42.11 | Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти | 878 | 696 | 634 | 610 | 610 | 610 | 634 | 634 | 610 |
57 | F | 42.22 | Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи | 696 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
58 | G | 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 1299 | 1070 | 945 | 665 | 610 | 610 | 623 | 613 | 610 |
59 | G | 46.46, 47.73, 47.74 | Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки | 923 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
60 | I | 79 | Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 966 | 831 | 649 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
60a | I | 55, 56 | Хотелиерство; Ресторантьорство | 1266 | 1090 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 610 |
61 | H | 49.1, 49.2, 52 - само за железопътен транспорт | Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт | 927 | 822 | 675 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
62 | H | 49.3, 49.4 | Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване | 845 | 650 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
63 | H | 50 | Воден транспорт | 1011 | 924 | 789 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
64 | H | 51 | Въздушен транспорт | 1201 | 1103 | 900 | 610 | 610 | 610 | 610 | 648 | 610 |
65 | H | 52, без железопътен транспорт | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) | 1038 | 973 | 760 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
66 | H | 53 | Пощенски и куриерски дейности | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
67 | J | 60, 61 | Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения | 933 | 817 | 700 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
68 | K | 64, 65, 66 | ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 1589 | 1008 | 756 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
69 | J, L, M, N | 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 | Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 1008 | 656 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
70 | N | 80 | Дейности по охрана и разследване | 848 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
71 | M | 72 | Научноизследователска и развойна дейност | 673 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
72 | O | 84 | ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
73 | P | 85 | ОБРАЗОВАНИЕ | 686 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
74 | Q | 86 без 86.1, 75 | ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност | 1045 | 668 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
75 | Q | 86.1 | Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) | 1336 | 987 | 650 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
76 | Q | 87, 88 | Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
77 | R | 90, 91, 92, 93 | КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб) | 659 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
78 | S, T | 95, 96, 97 | Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
79 | S, U | 94 без 94.91, 99 | Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби | 896 | 630 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
80 | R | 93.12 | Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб) | 610 | ||||||||
81 | Централен кооперативен съюз | 665 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||
82 | Q | 86 без 86.1 | ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) | 697 | 610 | 610 | ||||||
83 | Q | 86.1 | Дейност на болници (само за началник клиника/отделение) | 1103 | ||||||||
84 | Q | 86.1 | Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) | 766 | 709 | 697 | ||||||
85 | S | 94.91 | Дейност на религиозни организации | 610 |
Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.