МОД 2021

Приложение № 1 към чл.9, ал.1, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2021 г. – 650,00 лв.)

отратно към www.kik-info.com

Пореден номер Икономи- чески дейности
(ном. А31)
Икономически дейности
(код по КИД)
Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии Машинни оператори и монтажници Професии, неизискващи специална квалификация
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А 01, 03 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство 1034 779 707 655 650 650 650 688 650
2 А 02 Горско стопанство 935 650 650 650 650 650 650 650 650
3 А 1,49 Отглеждане на други животни(пчеларство) 755 709 673 650 650 650 650 650 650
4 В 05 Добив на въглища 901 738 699 650 650 650 699 650 650
5 В 06 Добив на нефт и природен газ 865 694 675 650 650 650 650 650 650
6 В 07 Добив на метални руди 926 770 682 650 650 650 674 650 650
7 В 08.11 Добив на строителни материали 705 650 650 650 650 650 650 650 650
8 В 08.11 Добив на декоративни скални материали 677 650 650 650 650 650 650 650 650
9 В 08.11 Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти 709 650 650 650 650 650 650 650 650
10 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък 890 740 650 650 650 650 650 650 650
11 В 08.12 Добив на глина и каолин 916 761 657 650 650 650 650 650 650
12 В 08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 712 650 650 650 650 650 650 650 650
13 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 1486 982 784 650 650 650 650 650 650
14 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 1226 1018 883 650 650 650 650 650 650
15 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 904 727 650 650 650 650 650 650 650
16 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 982 883 650 650 650 650 650 650 650
17 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 1057 697 650 650 650 650 650 650 650
18 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 1247 1039 987 650 650 650 675 831 650
19 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 831 650 650 650 650 650 650 650 650
20 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 1143 940 873 650 650 650 650 650 650
21 C 10.9 Производство на готови храни за животни 1122 987 894 655 650 650 675 675 650
22 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 869 675 650 650 650 650 650 650 650
23 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 821 696 650 650 650 650 650 650 650
24 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 935 790 717 650 650 650 650 650 650
25 C 12 Производство на тютюневи изделия 1034 1008 705 650 650 650 650 650 650
26 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 987 673 650 650 650 650 650 650 650
27 C 14 без 14.3 Производство на облекло 925 675 650 650 650 650 650 650 650
28 C 14,3 Производство на други трикотажни изделия 997 717 675 650 650 650 650 650 650
29 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 906 650 650 650 650 650 650 650 650
30 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 650 650 650 650 650 650 650 650 650
31 C 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 852 650 650 650 650 650 650 650 650
32 C, J 18, 58 и 59 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 650 650 650 650 650 650 650 650 650
33 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1763 1310 1034 756 882 650 958 967 650
34 C 20 Производство на химични продукти 870 680 650 650 650 650 650 650 650
35 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 870 680 650 650 650 650 650 650 650
36 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 650 650 650 650 650 650 650 650 650
37 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 827 670 650 650 650 650 650 650 650
38 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 810 650 650 650 650 650 650 650 650
39 C 24.5 Леене на метали 769 650 650 650 650 650 650 650 650
40 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 769 650 650 650 650 650 650 650 650
41 C 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 790 686 650 650 650 650 650 650 650
42 C 27 Производство на електрически съоръжения 790 686 650 650 650 650 650 650 650
43 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси 862 650 650 650 650 650 650 650 650
44 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 987 650 650 650 650 650 650 650 650
45 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 1018 675 650 650 650 650 650 650 650
46 C 31 Производство на мебели 650 650 650 650 650 650 650 650 650
47 C 32 без 32.5, 33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 705 650 650 650 650 650 650 650 650
48 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 929 697 650 650 650 650 650 650 650
49 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 987 779 738 650 650 650 650 650 650
50 D 35.2; 49.5 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт 1461 1008 958 650 650 650 700 772 650
51 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 873 670 650 650 650 650 650 650 650
52 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 810 727 655 650 650 650 650 650 650
53 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 832 650 650 650 650 650 650 650 650
54 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 1013 842 758 650 650 650 665 650 650
55 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 790 650 650 650 650 650 650 650 650
56 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 878 696 650 650 650 650 650 650 650
57 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 696 650 650 650 650 650 650 650 650
58 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 1299 1070 945 665 650 650 650 650 650
59 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 923 650 650 650 650 650 650 650 650
60 N 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 966 831 650 650 650 650 650 650 650
61 I 55, 56 Хотелиерство; Ресторантьорство 1266 1090 800 800 800 800 800 800 650
62 H 49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт 927 822 675 650 650 650 650 650 650
63 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 845 650 650 650 650 650 650 650 650
64 H 50 Воден транспорт 1011 924 789 650 650 650 650 650 650
65 H 51 Въздушен транспорт 1201 1103 900 650 650 650 650 650 650
66 H 52, без железопътен транспорт Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) 1038 973 760 650 650 650 650 650 650
67 H 53 Пощенски и куриерски дейности 650 650 650 650 650 650 650 650 650
68 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 933 817 700 650 650 650 650 650 650
69 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВА-ТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1589 1008 756 650 650 650 650 650 650
70 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИ-СТРАТИВНИ И СПОМАГА-ТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1008 656 650 650 650 650 650 650 650
71 N 80 Дейности по охрана и разследване 848 650 650 650 650 650 650 650 650
72 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 673 650 650 650 650 650 650 650 650
73 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 650 650 650 650 650 650 650 650 650
74 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 686 650 650 650 650 650 650 650 650
75 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕ-ОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност 1045 668 650 650 650 650 650 650 650
76 Q 86,1 Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) 1336 987 650 650 650 650 650 650 650
77 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 650 650 650 650 650 650 650 650 650
78 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб) 659 650 650 650 650 650 650 650 650
79 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ 650 650 650 650 650 650 650 650 650
80 S, U 94 без 94.91, 99 Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби 896 650 650 650 650 650 650 650 650
81 R 93,12 Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб) 650
82 Централен кооперативен съюз 665 650 650 650 650 650 650 650 650
83 Q 86 без 86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕ-ОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 697 650 650
84 Q 86,1 Дейност на болници (само за началник клиника/отделение) 1103
85 Q 86,1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) 766 709 697
86 S 94.91 Дейност на религиозни организации 650

отратно към www.kik-info.com