Калкулатор за договорна лихва ОЛП + % добавка
Сума: 70000            
Добавка (увеличение) към ОЛП в %: 10%            
Период: от 19.05.1995 до 17.01.2011            
Годишна база: 360 дни            
От дата До дата Брой дни Годишен ЛП ЛП за периода Лихва    
(ОЛП+%) ГЛП x (Бр.дни / 360)    
19.05.1995 20.06.1995 33 64 5.866667 4106.67    
21.06.1995 02.07.1995 12 58 1.933333 1353.33    
03.07.1995 16.07.1995 14 54 2.1 1470    
17.07.1995 31.07.1995 15 49 2.041667 1429.17    
01.08.1995 04.02.1996 188 44 22.977778 16084.44    
05.02.1996 05.03.1996 30 52 4.333333 3033.33    
06.03.1996 25.04.1996 51 59 8.358333 5850.83    
26.04.1996 09.05.1996 14 77 2.994444 2096.11    
10.05.1996 23.09.1996 137 118 44.905556 31433.89    
24.09.1996 17.10.1996 24 310 20.666667 14466.67    
18.10.1996 03.11.1996 17 250 11.805556 8263.89    
04.11.1996 27.01.1997 85 190 44.861111 31402.78    
28.01.1997 28.02.1997 32 208 18.488889 12942.22    
01.03.1997 06.04.1997 37 226 23.227778 16259.44    
07.04.1997 13.04.1997 7 215.68 4.193778 2935.64    
14.04.1997 20.04.1997 7 179.8 3.496111 2447.28    
21.04.1997 27.04.1997 7 106.36 2.068111 1447.68    
28.04.1997 11.05.1997 14 84.4 3.282222 2297.56    
12.05.1997 18.05.1997 7 72.4 1.407778 985.44    
19.05.1997 25.05.1997 7 61.48 1.195444 836.81    
26.05.1997 01.06.1997 7 53.08 1.032111 722.48    
02.06.1997 08.06.1997 7 58.72 1.141778 799.24    
09.06.1997 15.06.1997 7 57.28 1.113778 779.64    
16.06.1997 22.06.1997 7 45.76 0.889778 622.84    
23.06.1997 29.06.1997 7 25.2 0.49 343    
30.06.1997 06.07.1997 7 20.12 0.391222 273.86    
07.07.1997 13.07.1997 7 19.76 0.384222 268.96    
14.07.1997 20.07.1997 7 16.96 0.329778 230.84    
21.07.1997 27.07.1997 7 16.12 0.313444 219.41    
28.07.1997 03.08.1997 7 15.42 0.299833 209.88    
04.08.1997 10.08.1997 7 15.5 0.301389 210.97    
11.08.1997 17.08.1997 7 15.59 0.303139 212.2    
18.08.1997 24.08.1997 7 15.7 0.305278 213.69    
25.08.1997 31.08.1997 7 15.86 0.308389 215.87    
01.09.1997 07.09.1997 7 15.98 0.310722 217.51    
08.09.1997 14.09.1997 7 16.11 0.31325 219.28    
15.09.1997 21.09.1997 7 16.23 0.315583 220.91    
22.09.1997 28.09.1997 7 16.27 0.316361 221.45    
29.09.1997 05.10.1997 7 16.03 0.311694 218.19    
06.10.1997 12.10.1997 7 15.78 0.306833 214.78    
13.10.1997 19.10.1997 7 15.53 0.301972 211.38    
20.10.1997 26.10.1997 7 15.12 0.294 205.8    
27.10.1997 02.11.1997 7 14.87 0.289139 202.4    
03.11.1997 09.11.1997 7 14.95 0.290694 203.49    
10.11.1997 16.11.1997 7 15.45 0.300417 210.29    
17.11.1997 23.11.1997 7 15.41 0.299639 209.75    
24.11.1997 30.11.1997 7 15.9 0.309167 216.42    
01.12.1997 02.12.1997 2 16.4 0.091111 63.78    
03.12.1997 09.12.1997 7 16.94 0.329389 230.57    
10.12.1997 16.12.1997 7 16.85 0.327639 229.35    
17.12.1997 28.12.1997 12 16.77 0.559 391.3    
29.12.1997 04.01.1998 7 16.65 0.32375 226.63    
05.01.1998 06.01.1998 2 16.56 0.092 64.4    
07.01.1998 13.01.1998 7 16.52 0.321222 224.86    
14.01.1998 20.01.1998 7 16.4 0.318889 223.22    
21.01.1998 27.01.1998 7 16.27 0.316361 221.45    
28.01.1998 03.02.1998 7 16.07 0.312472 218.73    
04.02.1998 10.02.1998 7 15.9 0.309167 216.42    
11.02.1998 17.02.1998 7 15.78 0.306833 214.78    
18.02.1998 24.02.1998 7 15.61 0.303528 212.47    
25.02.1998 03.03.1998 7 15.53 0.301972 211.38    
04.03.1998 10.03.1998 7 15.49 0.301194 210.84    
11.03.1998 17.03.1998 7 15.32 0.297889 208.52    
18.03.1998 24.03.1998 7 15.28 0.297111 207.98    
25.03.1998 31.03.1998 7 15.32 0.297889 208.52    
01.04.1998 07.04.1998 7 15.41 0.299639 209.75    
08.04.1998 28.04.1998 21 15.41 0.898917 629.24    
29.04.1998 05.05.1998 7 15.37 0.298861 209.2    
06.05.1998 12.05.1998 7 15.32 0.297889 208.52    
13.05.1998 19.05.1998 7 15.24 0.296333 207.43    
20.05.1998 26.05.1998 7 15.16 0.294778 206.34    
27.05.1998 09.06.1998 14 15.12 0.588 411.6    
10.06.1998 23.06.1998 14 15.16 0.589556 412.69    
24.06.1998 04.08.1998 42 15.2 1.773333 1241.33    
05.08.1998 18.08.1998 14 15.16 0.589556 412.69    
19.08.1998 08.09.1998 21 15.12 0.882 617.4    
09.09.1998 13.10.1998 35 15.08 1.466111 1026.28    
14.10.1998 20.10.1998 7 15.12 0.294 205.8    
21.10.1998 27.10.1998 7 15.2 0.295556 206.89    
28.10.1998 10.11.1998 14 15.28 0.594222 415.96    
11.11.1998 17.11.1998 7 15.24 0.296333 207.43    
18.11.1998 24.11.1998 7 15.16 0.294778 206.34    
25.11.1998 01.12.1998 7 15.12 0.294 205.8    
02.12.1998 08.12.1998 7 15.08 0.293222 205.26    
09.12.1998 15.12.1998 7 15.04 0.292444 204.71    
16.12.1998 29.12.1998 14 14.99 0.582944 408.06    
30.12.1998 05.01.1999 7 15.08 0.293222 205.26    
06.01.1999 12.01.1999 7 15.12 0.294 205.8    
13.01.1999 26.01.1999 14 15.08 0.586444 410.51    
27.01.1999 09.02.1999 14 15.04 0.584889 409.42    
10.02.1999 16.02.1999 7 14.99 0.291472 204.03    
17.02.1999 09.03.1999 21 14.91 0.86975 608.83    
10.03.1999 16.03.1999 7 14.83 0.288361 201.85    
17.03.1999 23.03.1999 7 14.87 0.289139 202.4    
24.03.1999 30.03.1999 7 14.83 0.288361 201.85    
31.03.1999 06.04.1999 7 14.79 0.287583 201.31    
07.04.1999 13.04.1999 7 14.75 0.286806 200.76    
14.04.1999 20.04.1999 7 14.71 0.286028 200.22    
21.04.1999 27.04.1999 7 14.67 0.28525 199.68    
28.04.1999 04.05.1999 7 14.63 0.284472 199.13    
05.05.1999 11.05.1999 7 14.54 0.282722 197.91    
12.05.1999 18.05.1999 7 14.5 0.281944 197.36    
19.05.1999 25.05.1999 7 14.46 0.281167 196.82    
26.05.1999 22.06.1999 28 14.42 1.121556 785.09    
23.06.1999 29.06.1999 7 14.5 0.281944 197.36    
30.06.1999 06.07.1999 7 14.75 0.286806 200.76    
          186507.98 186.51  
07.07.1999 10.08.1999 35 14.79 1.437917 1006.54    
11.08.1999 24.08.1999 14 14.75 0.573611 401.53    
25.08.1999 31.08.1999 7 14.79 0.287583 201.31    
01.09.1999 14.09.1999 14 14.75 0.573611 401.53    
15.09.1999 22.09.1999 8 14.71 0.326889 228.82    
23.09.1999 28.09.1999 6 14.63 0.243833 170.68    
29.09.1999 05.10.1999 7 14.5 0.281944 197.36    
06.10.1999 12.10.1999 7 14.46 0.281167 196.82    
13.10.1999 02.11.1999 21 14.42 0.841167 588.82    
03.11.1999 04.01.2000 63 14.46 2.5305 1771.35    
05.01.2000 11.01.2000 7 14.42 0.280389 196.27    
12.01.2000 18.01.2000 7 14.26 0.277278 194.09    
19.01.2000 25.01.2000 7 14.13 0.27475 192.33    
26.01.2000 01.02.2000 7 13.93 0.270861 189.6    
02.02.2000 08.02.2000 7 13.68 0.266 186.2    
09.02.2000 15.02.2000 7 13.4 0.260556 182.39    
16.02.2000 22.02.2000 7 13.23 0.25725 180.08    
23.02.2000 29.02.2000 7 13.11 0.254917 178.44    
01.03.2000 14.03.2000 14 13.03 0.506722 354.71    
15.03.2000 21.03.2000 7 13.48 0.262111 183.48    
22.03.2000 04.04.2000 14 13.56 0.527333 369.13    
05.04.2000 11.04.2000 7 13.64 0.265222 185.66    
12.04.2000 25.04.2000 14 13.6 0.528889 370.22    
26.04.2000 09.05.2000 14 13.64 0.530444 371.31    
10.05.2000 16.05.2000 7 13.56 0.263667 184.57    
17.05.2000 24.05.2000 8 13.48 0.299556 209.69    
25.05.2000 13.06.2000 20 13.44 0.746667 522.67    
14.06.2000 20.06.2000 7 13.6 0.264444 185.11    
21.06.2000 27.06.2000 7 14.17 0.275528 192.87    
28.06.2000 04.07.2000 7 14.05 0.273194 191.24    
05.07.2000 11.07.2000 7 13.93 0.270861 189.6    
12.07.2000 18.07.2000 7 13.72 0.266778 186.74    
19.07.2000 01.08.2000 14 13.44 0.522667 365.87    
02.08.2000 15.08.2000 14 13.48 0.524222 366.96    
16.08.2000 22.08.2000 7 13.44 0.261333 182.93    
23.08.2000 29.08.2000 7 13.72 0.266778 186.74    
30.08.2000 06.09.2000 8 14.01 0.311333 217.93    
07.09.2000 12.09.2000 6 13.85 0.230833 161.58    
13.09.2000 19.09.2000 7 13.81 0.268528 187.97    
20.09.2000 26.09.2000 7 13.93 0.270861 189.6    
27.09.2000 03.10.2000 7 14.01 0.272417 190.69    
04.10.2000 10.10.2000 7 13.97 0.271639 190.15    
11.10.2000 17.10.2000 7 14.01 0.272417 190.69    
18.10.2000 24.10.2000 7 14.13 0.27475 192.33    
25.10.2000 31.10.2000 7 14.42 0.280389 196.27    
01.11.2000 14.11.2000 14 14.46 0.562333 393.63    
15.11.2000 21.11.2000 7 14.5 0.281944 197.36    
22.11.2000 02.01.2001 42 14.71 1.716167 1201.32    
03.01.2001 16.01.2001 14 14.53 0.565056 395.54    
17.01.2001 06.02.2001 21 14.29 0.833583 583.51    
07.02.2001 20.02.2001 14 13.96 0.542889 380.02    
21.02.2001 06.03.2001 14 14.21 0.552611 386.83    
07.03.2001 03.04.2001 28 14.15 1.100556 770.39    
04.04.2001 17.04.2001 14 14.24 0.553778 387.64    
18.04.2001 01.05.2001 14 14.36 0.558444 390.91    
02.05.2001 15.05.2001 14 14.39 0.559611 391.73    
16.05.2001 03.06.2001 19 14.47 0.763694 534.59    
04.06.2001 19.06.2001 16 14.47 0.643111 450.18    
20.06.2001 03.07.2001 14 14.47 0.562722 393.91    
04.07.2001 17.07.2001 14 14.47 0.562722 393.91    
18.07.2001 31.07.2001 14 14.55 0.565833 396.08    
01.08.2001 14.08.2001 14 14.59 0.567389 397.17    
15.08.2001 04.09.2001 21 14.75 0.860417 602.29    
05.09.2001 18.09.2001 14 14.68 0.570889 399.62    
19.09.2001 02.10.2001 14 14.76 0.574 401.8    
03.10.2001 20.11.2001 49 14.63 1.991306 1393.91    
21.11.2001 04.12.2001 14 14.79 0.575167 402.62    
05.12.2001 01.01.2002 28 14.65 1.139444 797.61    
02.01.2002 05.02.2002 35 14.78 1.436944 1005.86    
06.02.2002 05.03.2002 28 14.54 1.130889 791.62    
06.03.2002 02.04.2002 28 14.43 1.122333 785.63    
03.04.2002 29.04.2002 27 14.08 1.056 739.2    
30.04.2002 04.06.2002 36 13.92 1.392 974.4    
05.06.2002 02.07.2002 28 13.71 1.066333 746.43    
03.07.2002 06.08.2002 35 13.67 1.329028 930.32    
07.08.2002 03.09.2002 28 13.79 1.072556 750.79    
04.09.2002 01.10.2002 28 13.75 1.069444 748.61    
02.10.2002 05.11.2002 35 13.71 1.332917 933.04    
06.11.2002 03.12.2002 28 13.71 1.066333 746.43    
04.12.2002 28.01.2003 56 13.31 2.070444 1449.31    
29.01.2003 25.02.2003 28 12.5 0.972222 680.56    
26.02.2003 25.03.2003 28 12.52 0.973778 681.64    
26.03.2003 29.04.2003 35 12.56 1.221111 854.78    
30.04.2003 27.05.2003 28 12.95 1.007222 705.06    
28.05.2003 24.06.2003 28 12.96 1.008 705.6    
25.06.2003 29.07.2003 35 12.52 1.217222 852.06    
30.07.2003 26.08.2003 28 12.52 0.973778 681.64    
27.08.2003 23.09.2003 28 12.56 0.976889 683.82    
24.09.2003 28.10.2003 35 12.59 1.224028 856.82    
29.10.2003 25.11.2003 28 12.6 0.98 686    
26.11.2003 22.12.2003 27 12.6 0.945 661.5    
23.12.2003 27.01.2004 36 12.83 1.283 898.1    
28.01.2004 24.02.2004 28 12.51 0.973 681.1    
25.02.2004 30.03.2004 35 12.41 1.206528 844.57    
31.03.2004 27.04.2004 28 12.55 0.976111 683.28    
28.04.2004 25.05.2004 28 12.59 0.979222 685.46    
26.05.2004 29.06.2004 35 13.83 1.344583 941.21    
30.06.2004 27.07.2004 28 12.44 0.967556 677.29    
28.07.2004 24.08.2004 28 12.44 0.967556 677.29    
25.08.2004 28.09.2004 35 12.4 1.205556 843.89    
29.09.2004 26.10.2004 28 12.39 0.963667 674.57    
27.10.2004 23.11.2004 28 12.44 0.967556 677.29    
24.11.2004 28.12.2004 35 12.36 1.201667 841.17    
29.12.2004 25.01.2005 28 12.37 0.962111 673.48    
26.01.2005 31.01.2005 6 12.45 0.2075 145.25    
01.02.2005 28.02.2005 28 11.89 0.924778 647.34    
01.03.2005 31.03.2005 31 11.91 1.025583 717.91    
01.04.2005 30.04.2005 30 11.95 0.995833 697.08    
01.05.2005 31.05.2005 31 12.03 1.035917 725.14    
01.06.2005 30.06.2005 30 12.06 1.005 703.5    
01.07.2005 31.07.2005 31 12.04 1.036778 725.74    
01.08.2005 31.08.2005 31 12.04 1.036778 725.74    
01.09.2005 30.09.2005 30 12.04 1.003333 702.33    
01.10.2005 31.10.2005 31 12.04 1.036778 725.74    
01.11.2005 30.11.2005 30 12.04 1.003333 702.33    
01.12.2005 31.12.2005 31 12.05 1.037639 726.35    
01.01.2006 31.01.2006 31 12.21 1.051417 735.99    
01.02.2006 28.02.2006 28 12.25 0.952778 666.94    
01.03.2006 31.03.2006 31 12.28 1.057444 740.21    
01.04.2006 30.04.2006 30 12.48 1.04 728    
01.05.2006 31.05.2006 31 12.57 1.082417 757.69    
01.06.2006 30.06.2006 30 12.56 1.046667 732.67    
01.07.2006 31.07.2006 31 12.69 1.09275 764.93    
01.08.2006 31.08.2006 31 12.8 1.102222 771.56    
01.09.2006 30.09.2006 30 12.94 1.078333 754.83    
01.10.2006 31.10.2006 31 12.98 1.117722 782.41    
01.11.2006 30.11.2006 30 13.19 1.099167 769.42    
01.12.2006 31.12.2006 31 13.26 1.141833 799.28    
01.01.2007 31.01.2007 31 13.43 1.156472 809.53    
01.02.2007 28.02.2007 28 13.53 1.052333 736.63    
01.03.2007 31.03.2007 31 13.52 1.164222 814.96    
01.04.2007 30.04.2007 30 13.68 1.14 798    
01.05.2007 31.05.2007 31 13.81 1.189194 832.44    
01.06.2007 30.06.2007 30 13.84 1.153333 807.33    
01.07.2007 31.07.2007 31 14.01 1.206417 844.49    
01.08.2007 31.08.2007 31 14.1 1.214167 849.92    
01.09.2007 30.09.2007 30 14.09 1.174167 821.92    
01.10.2007 31.10.2007 31 14.24 1.226222 858.36    
01.11.2007 30.11.2007 30 14.26 1.188333 831.83    
01.12.2007 31.12.2007 31 14.58 1.2555 878.85    
01.01.2008 31.01.2008 31 14.68 1.264111 884.88    
01.02.2008 29.02.2008 29 14.75 1.188194 831.74    
01.03.2008 31.03.2008 31 14.83 1.277028 893.92    
01.04.2008 30.04.2008 30 14.85 1.2375 866.25    
01.05.2008 31.05.2008 31 14.93 1.285639 899.95    
01.06.2008 30.06.2008 30 14.96 1.246667 872.67    
01.07.2008 31.07.2008 31 15.06 1.296833 907.78    
01.08.2008 31.08.2008 31 15.25 1.313194 919.24    
01.09.2008 30.09.2008 30 15.23 1.269167 888.42    
01.10.2008 31.10.2008 31 15.38 1.324389 927.07    
01.11.2008 30.11.2008 30 15.72 1.31 917    
01.12.2008 31.12.2008 31 15.77 1.357972 950.58    
01.01.2009 31.01.2009 31 15.17 1.306306 914.41    
01.02.2009 28.02.2009 28 13.92 1.082667 757.87    
01.03.2009 31.03.2009 31 13.49 1.161639 813.15    
01.04.2009 30.04.2009 30 13.53 1.1275 789.25    
01.05.2009 31.05.2009 31 12.27 1.056583 739.61    
01.06.2009 30.06.2009 30 12.35 1.029167 720.42    
01.07.2009 31.07.2009 31 12.24 1.054 737.8    
01.08.2009 31.08.2009 31 11.71 1.008361 705.85    
01.09.2009 30.09.2009 30 11.57 0.964167 674.92    
01.10.2009 31.10.2009 31 11.46 0.986833 690.78    
01.11.2009 30.11.2009 30 10.61 0.884167 618.92    
01.12.2009 31.12.2009 31 10.55 0.908472 635.93    
01.01.2010 31.01.2010 31 10.39 0.894694 626.29    
01.02.2010 28.02.2010 28 10.24 0.796444 557.51    
01.03.2010 31.03.2010 31 10.18 0.876611 613.63    
01.04.2010 30.04.2010 30 10.17 0.8475 593.25    
01.05.2010 31.05.2010 31 10.18 0.876611 613.63    
01.06.2010 30.06.2010 30 10.2 0.85 595    
01.07.2010 31.07.2010 31 10.18 0.876611 613.63    
01.08.2010 31.08.2010 31 10.17 0.87575 613.03    
01.09.2010 30.09.2010 30 10.17 0.8475 593.25    
01.10.2010 31.10.2010 31 10.17 0.87575 613.03    
01.11.2010 30.11.2010 30 10.17 0.8475 593.25    
01.12.2010 31.12.2010 31 10.18 0.876611 613.63    
01.01.2011 17.01.2011 17 10.18 0.480722 336.51    
          107639.95    
Общо: 5723     294147.93    
Дата на изчислението: 09.04.2013      
On-line изчислителни модули в сферата на счетоводството и данъците
Tyxo.bg counter