МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. При определяне намалението на числеността на персонала на общинската администрация в изпълнение на § 23, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. не се взема предвид числеността на кметските наместници, на вътрешните одитори по Закона за вътрешния одит в публичния сектор и на персонала, зает с администриране на местните приходи по Закона за местните данъци и такси.
Чл. 2. (1) За осигуряване на допълнителни средства за заплати и осигурителни вноски за лицата по чл. 1 и за лицата, заемащи длъжност въз основа на избор, министърът на финансите да предостави обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер 4 349 755 лв. по бюджетите на общините за 2008 г. съгласно приложението.
(2) Допълнителните средства по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2008 г.
(3) Министърът на финансите по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет да извърши налагащите се промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2008 г.
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет във връзка с § 23, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г.
Приложение към чл. 2, ал. 1
Допълнителни средства за заплати и осигурителни вноски на кметове на общини, райони и кметства, на кметски наместници, на вътрешни одитори и на персонала, зает с администрирането на местните приходи по ЗМДТ
| Общини | Средства |
| (в лв.) | |
| 1 | 2 |
| ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | |
| Банско | 10 627 |
| Белица | 11 606 |
| Благоевград | 28 123 |
| Гоце Делчев | 13 938 |
| Гърмен | 13 058 |
| Кресна | 6 964 |
| Петрич | 36 089 |
| Разлог | 13 366 |
| Сандански | 22 244 |
| Сатовча | 14 712 |
| Симитли | 13 608 |
| Струмяни | 11 374 |
| Хаджидимово | 10 392 |
| Якоруда | 8 039 |
| ОБЛАСТ БУРГАС | |
| Айтос | 15 400 |
| Бургас | 43 339 |
| Камено | 12 281 |
| Карнобат | 26 405 |
| Малко Търново | 6 617 |
| Несебър | 15 884 |
| Поморие | 21 406 |
| Приморско | 13 531 |
| Руен | 32 127 |
| Созопол | 16 113 |
| Средец | 22 050 |
| Сунгурларе | 19 799 |
| Царево | 10 759 |
| ОБЛАСТ ВАРНА | |
| Аврен | 14 278 |
| Аксаково | 19 755 |
| Белослав | 7 502 |
| Бяла (Вн.) | 5 671 |
| Bарна | 64 863 |
| Bетрино | 10 398 |
| Bълчи дол | 17 129 |
| Девня | 5 647 |
| Долни чифлик | 17 894 |
| Дългопол | 13 003 |
| Провадия | 19 013 |
| Суворово | 9 354 |
| ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | |
| Bелико Търново | 41 073 |
| Горна Оряховица | 20 607 |
| Елена | 15 491 |
| Златарица | 9 784 |
| Лясковец | 8 195 |
| Павликени | 22 082 |
| Полски Тръмбеш | 18 325 |
| Свищов | 29 051 |
| Стражица | 16 171 |
| Сухиндол | 6 399 |
| ОБЛАСТ ВИДИН | |
| Белоградчик | 10 588 |
| Бойница | 8 075 |
| Брегово | 8 203 |
| Bидин | 32 664 |
| Грамада | 6 501 |
| Димово | 15 960 |
| Кула | 7 309 |
| Макреш | 6 682 |
| Ново село | 6 260 |
| Ружинци | 9 160 |
| Чупрене | 7 647 |
| ОБЛАСТ ВРАЦА | |
| Борован | 7 908 |
| Бяла Слатина | 16 859 |
| Bраца | 28 713 |
| Козлодуй | 9 274 |
| Криводол | 13 137 |
| Мездра | 24 398 |
| Мизия | 6 254 |
| Оряхово | 10 715 |
| Роман | 11 446 |
| Хайредин | 6 232 |
| ОБЛАСТ ГАБРОВО | |
| Габрово | 33 774 |
| Дряново | 8 204 |
| Севлиево | 30 464 |
| Трявна | 9 102 |
| ОБЛАСТ ДОБРИЧ | |
| Балчик | 23 242 |
| Генерал Тошево | 25 105 |
| Добрич-град (Тх.) | 15 105 |
| Добрич-селска | 50 284 |
| Каварна | 17 457 |
| Крушари | 10 291 |
| Тервел | 17 714 |
| Шабла | 13 655 |
| ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ | |
| Ардино | 20 162 |
| Джебел | 15 864 |
| Кирково | 29 624 |
| Крумовград | 28 675 |
| Кърджали | 44 363 |
| Момчилград | 22 003 |
| Черноочене | 14 110 |
| ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ | |
| Бобов дол | 15 472 |
| Бобошево | 8 147 |
| Дупница | 20 405 |
| Кочериново | 9 841 |
| Кюстендил | 37 853 |
| Невестино | 11 541 |
| Рила | 4 963 |
| Сапарева баня | 5 714 |
| Трекляно | 8 621 |
| ОБЛАСТ ЛОВЕЧ | |
| Априлци | 5 084 |
| Летница | 6 246 |
| Ловеч | 37 604 |
| Луковит | 12 397 |
| Тетевен | 13 176 |
| Троян | 22 594 |
| Угърчин | 10 132 |
| Ябланица | 8 350 |
| ОБЛАСТ МОНТАНА | |
| Берковица | 15 264 |
| Бойчиновци | 11 493 |
| Брусарци | 9 970 |
| Bълчедръм | 10 560 |
| Bършец | 7 111 |
| Георги Дамяново | 9 179 |
| Лом | 12 321 |
| Медковец | 6 589 |
| Монтана | 28 616 |
| Чипровци | 7 439 |
| Якимово | 5 409 |
| ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК | |
| Батак | 5 547 |
| Белово | 9 220 |
| Брацигово | 7 656 |
| Bелинград | 21 283 |
| Лесичово | 7 884 |
| Пазарджик | 44 199 |
| Панагюрище | 11 479 |
| Пещера | 8 346 |
| Ракитово | 6 222 |
| Септември | 15 917 |
| Стрелча | 5 668 |
| ОБЛАСТ ПЕРНИК | |
| Брезник | 13 078 |
| Земен | 11 014 |
| Ковачевци | 8 435 |
| Перник | 40 653 |
| Радомир | 21 124 |
| Трън | 11 921 |
| ОБЛАСТ ПЛЕВЕН | |
| Белене | 10 276 |
| Гулянци | 13 652 |
| Долна Митрополия | 17 973 |
| Долни Дъбник | 8 582 |
| Искър | 6 199 |
| Левски | 15 030 |
| Никопол | 18 886 |
| Плевен | 37 788 |
| Пордим | 9 703 |
| Червен бряг | 15 328 |
| Кнежа | 6 271 |
| ОБЛАСТ ПЛОВДИВ | |
| Асеновград | 29 395 |
| Брезово | 12 643 |
| Калояново | 22 271 |
| Карлово | 28 024 |
| Кричим | 4 035 |
| Лъки | 6 649 |
| "Марица" | 27 503 |
| Перущица | 3 160 |
| Пловдив | 51 586 |
| Първомай | 16 407 |
| Раковски | 12 299 |
| "Родопи" | 24 376 |
| Садово | 13 616 |
| Стамболийски | 7 741 |
| Съединение | 10 454 |
| Хисаря | 11 811 |
| Куклен | 6 091 |
| Сопот | 4 278 |
| ОБЛАСТ РАЗГРАД | |
| Завет | 7 931 |
| Исперих | 21 490 |
| Кубрат | 19 563 |
| Лозница | 11 353 |
| Разград | 27 149 |
| Самуил | 13 877 |
| Цар Калоян | 5 270 |
| ОБЛАСТ РУСЕ | |
| Борово | 7 598 |
| Бяла (Рс.) | 11 556 |
| Bетово | 8 120 |
| Две могили | 16 445 |
| Иваново | 15 476 |
| Русе | 34 288 |
| Сливо поле | 16 026 |
| Ценово | 8 795 |
| ОБЛАСТ СИЛИСТРА | |
| Алфатар | 7 716 |
| Главиница | 15 955 |
| Дулово | 20 422 |
| Кайнарджа | 8 473 |
| Силистра | 22 991 |
| Ситово | 9 222 |
| Тутракан | 15 616 |
| ОБЛАСТ СЛИВЕН | |
| Котел | 20 416 |
| Нова Загора | 32 089 |
| Сливен | 50 308 |
| Твърдица | 10 927 |
| ОБЛАСТ СМОЛЯН | |
| Баните | 11 614 |
| Борино | 4 434 |
| Девин | 11 194 |
| Доспат | 9 136 |
| Златоград | 10 919 |
| Мадан | 16 229 |
| Неделино | 12 864 |
| Рудозем | 12 403 |
| Смолян | 31 363 |
| Чепеларе | 11 041 |
| СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 226 272 |
| СОФИЙСКА ОБЛАСТ | |
| Антон | 3 480 |
| Божурище | 7 445 |
| Ботевград | 17 613 |
| Годеч | 9 485 |
| Горна Малина | 11 399 |
| Долна баня | 3 216 |
| Драгоман | 11 981 |
| Елин Пелин | 17 877 |
| Етрополе | 8 873 |
| Златица | 6 305 |
| Ихтиман | 15 476 |
| Копривщица | 2 916 |
| Костенец | 8 109 |
| Костинброд | 10 038 |
| Мирково | 5 540 |
| Пирдоп | 3 780 |
| Правец | 10 384 |
| Самоков | 25 140 |
| Своге | 22 563 |
| Сливница | 7 795 |
| Чавдар | 3 071 |
| Челопеч | 3 286 |
| ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА | |
| Братя Даскалови | 18 268 |
| Гурково | 6 707 |
| Гълъбово | 12 049 |
| Казанлък | 26 893 |
| Мъглиж | 10 940 |
| Николаево | 5 740 |
| Опан | 10 845 |
| Павел баня | 13 355 |
| Раднево | 21 081 |
| Стара Загора | 55 387 |
| Чирпан | 16 667 |
| ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ | |
| Антоново | 15 933 |
| Омуртаг | 28 158 |
| Опака | 7 800 |
| Попово | 28 463 |
| Търговище | 41 533 |
| ОБЛАСТ ХАСКОВО | |
| Димитровград | 23 646 |
| Ивайловград | 12 772 |
| Любимец | 9 203 |
| Маджарово | 7 566 |
| Минерални бани | 9 615 |
| Свиленград | 16 703 |
| Симеоновград | 8 507 |
| Стамболово | 17 155 |
| Тополовград | 14 699 |
| Харманли | 20 760 |
| Хасково | 36 605 |
| ОБЛАСТ ШУМЕН | |
| Велики Преслав | 11 074 |
| Bенец | 10 653 |
| Bърбица | 12 263 |
| Каолиново | 13 263 |
| Каспичан | 9 539 |
| Никола Козлево | 8 666 |
| Нови пазар | 15 498 |
| Смядово | 8 173 |
| Хитрино | 15 815 |
| Шумен | 28 841 |
| ОБЛАСТ ЯМБОЛ | |
| Болярово | 14 361 |
| Елхово | 17 347 |
| Стралджа | 17 482 |
| "Тунджа" | 35 934 |
| Ямбол | 13 000 |
| ОБЩО | 4 349 755 |