Максимален осигурителен доход по години

ГодинаРазмерПериодНормативен актОбнародван
20243 750.0001.01.2024 - ЗБДОО за 2024 г.106 / 22.12.2023 г.
20233 400.0001.01.2023 - 31.12.2023ЗБДОО за 2022 г.104 / 20.12.2022 г.
20223 400.0001.04.2022 - 31.12.2022ЗБДОО за 2022 г.18 / 04.03.2022 г.
20223 000.0001.01.2022 - 31.03.2022ЗБДОО за 2022 г.18 / 04.03.2022 г.
20213 000.0001.01.2021 - 31.12.2021ЗБДОО за 2021 г.103 / 04.12.2020 г.
20203 000.0001.01.2020 - 31.12.2020ЗБДОО за 2020 г.99 / 17.12.2019 г.
20193 000.0001.01.2019 - 31.12.2019ЗБДОО за 2019 г.102 / 11.12.2018 г.
20182 600.0001.01.2018 - 31.12.2018ЗБДОО за 2018 г.99 / 12.12.2017 г.
20172 600.0001.01.2017 - 31.12.2017ЗБДОО за 2017 г.98 / 09.12.2016 г.
20162 600.0001.01.2016 - 31.12.2016ЗБДОО за 2016 г.98 / 15.12.2015 г.
20152 600.0001.01.2015 - 31.12.2015ЗБДОО за 2015 г.107 / 24.12.2014 г.
20142 400.0001.01.2014 - 31.12.2014ЗБДОО за 2014 г.106 / 10.12.2013 г.
20132 200.0001.01.2013 - 31.12.2013ЗБДОО за 2013 г.99 / 14.12.2012 г.
20122 000.0001.01.2012 - 31.12.2012ЗБДОО за 2012 г.100 / 20.12.2011 г.
20112 000.0001.01.2011 - 31.12.2011ЗБДОО за 2011 г.98 / 14.12.2010 г.
20102 000.0001.01.2010 - 31.12.2010ЗБДОО за 2010 г.99 / 15.12.2009 г.
20092 000.0001.01.2009 - 31.12.2009ЗБДОО за 2009 г.109 / 23.12.2008 г.
20082 000.0001.01.2008 - 31.12.2008ЗБДОО за 2008 г.113 / 28.12.2007 г.
20071 400.0001.01.2007 - 31.12.2007ЗБДОО за 2007 г.105 / 22.12.2006 г.
20061 400.0001.01.2006 - 31.12.2006ЗБДОО за 2006 г.104 / 27.12.2005 г.
20051 300.0001.01.2005 - 31.12.2005ЗБДОО за 2005 г.112 / 23.12.2004 г.
20041 200.0001.01.2004 - 31.12.2004ЗБДОО за 2004 г.112 / 23.12.2003 г.
20031 000.0001.01.2003 - 31.12.2003ЗБДОО за 2003 г.119 / 27.12.2002 г.
2002850.0001.01.2002 - 31.12.2002ЗБДОО за 2002 г.,
изменен със ЗИДЗБДОО
10 / 29.01.2002 г.
20011 000.0001.10.2001 - 31.12.2001чл. 9, ал. 2 и ал. 5 от КСО
2001850.0001.04.2001 - 30.09.2001чл. 9, ал. 2 и ал. 5 от КСО
2001790.0001.01.2001 - 31.03.2001чл. 9, ал. 2 и ал. 5 от КСО64 / 04.08.2000 г.
2000790.0001.10.2000 - 31.12.2000чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от КСО
2000750.0001.02.2000 - 30.09.2000чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от КСО
2000670.0001.01.2000 - 01.02.2000чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от КСО110 / 17.19.1999 г.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

5697
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

25% или 40% НПР за Графичен дизайнер?

11
Здравейте, Според Вас може ли лице регистрирано като свободна професия - графичен дизайнер да ползва 40% НПР?

Фирма нерегистрирана по ДДС продава стока в ЕС

37
Здравейте, фирма, която не е регистрирана по ДДС ще продава стоки на изложение в Испания. Следва ли да се запознаем с тяхното за...

Краткосрочно отдабане под наем

108
Благодаря!

Приложение 3 на ГДД за СОЛ Свободна професия

349
Цитат на: stoyansbg в Вчера в 18:19 "   Липсата на интелект обаче не може да се коригира и наистина понякога може да доведе до и...
Още от форума