Максимален осигурителен доход по години

ГодинаРазмерПериодНормативен акт
20262 300.00 €01.08.2026 - ЗБДОО за 2026 г. - ДВ 68 / 28.07.2026 г.
20252 111.64 €4 130.00 лв.01.04.2025 - 31.07.2026ЗБДОО за 2025 г. - ДВ 25 / 25.03.2025 г.
20251 917.34 €3 750.00 лв.01.01.2025 - 31.03.2025ЗБДОО за 2024 г. - ДВ 106 / 22.12.2023 г.
20241 917.34 €3 750.00 лв.01.01.2024 - 31.03.2025ЗБДОО за 2024 г. - ДВ 106 / 22.12.2023 г.
20231 738.39 €3 400.00 лв.01.01.2023 - 31.12.2023ЗБДОО за 2022 г. - ДВ 104 / 20.12.2022 г.
20221 738.39 €3 400.00 лв.01.04.2022 - 31.12.2022ЗБДОО за 2022 г. - ДВ 18 / 04.03.2022 г.
20221 533.88 €3 000.00 лв.01.01.2022 - 31.03.2022ЗБДОО за 2022 г. - ДВ 18 / 04.03.2022 г.
20211 533.88 €3 000.00 лв.01.01.2021 - 31.12.2021ЗБДОО за 2021 г. - ДВ 103 / 04.12.2020 г.
20201 533.88 €3 000.00 лв.01.01.2020 - 31.12.2020ЗБДОО за 2020 г. - ДВ 99 / 17.12.2019 г.
20191 533.88 €3 000.00 лв.01.01.2019 - 31.12.2019ЗБДОО за 2019 г. - ДВ 102 / 11.12.2018 г.
20181 329.36 €2 600.00 лв.01.01.2018 - 31.12.2018ЗБДОО за 2018 г. - ДВ 99 / 12.12.2017 г.
20171 329.36 €2 600.00 лв.01.01.2017 - 31.12.2017ЗБДОО за 2017 г. - ДВ 98 / 09.12.2016 г.
20161 329.36 €2 600.00 лв.01.01.2016 - 31.12.2016ЗБДОО за 2016 г. - ДВ 98 / 15.12.2015 г.
20151 329.36 €2 600.00 лв.01.01.2015 - 31.12.2015ЗБДОО за 2015 г. - ДВ 107 / 24.12.2014 г.
20141 227.10 €2 400.00 лв.01.01.2014 - 31.12.2014ЗБДОО за 2014 г. - ДВ 106 / 10.12.2013 г.
20131 124.84 €2 200.00 лв.01.01.2013 - 31.12.2013ЗБДОО за 2013 г. - ДВ 99 / 14.12.2012 г.
20121 022.58 €2 000.00 лв.01.01.2012 - 31.12.2012ЗБДОО за 2012 г. - ДВ 100 / 20.12.2011 г.
20111 022.58 €2 000.00 лв.01.01.2011 - 31.12.2011ЗБДОО за 2011 г. - ДВ 98 / 14.12.2010 г.
20101 022.58 €2 000.00 лв.01.01.2010 - 31.12.2010ЗБДОО за 2010 г. - ДВ 99 / 15.12.2009 г.
20091 022.58 €2 000.00 лв.01.01.2009 - 31.12.2009ЗБДОО за 2009 г. - ДВ 109 / 23.12.2008 г.
20081 022.58 €2 000.00 лв.01.01.2008 - 31.12.2008ЗБДОО за 2008 г. - ДВ 113 / 28.12.2007 г.
2007715.81 €1 400.00 лв.01.01.2007 - 31.12.2007ЗБДОО за 2007 г. - ДВ 105 / 22.12.2006 г.
2006715.81 €1 400.00 лв.01.01.2006 - 31.12.2006ЗБДОО за 2006 г. - ДВ 104 / 27.12.2005 г.
2005664.68 €1 300.00 лв.01.01.2005 - 31.12.2005ЗБДОО за 2005 г. - ДВ 112 / 23.12.2004 г.
2004613.55 €1 200.00 лв.01.01.2004 - 31.12.2004ЗБДОО за 2004 г. - ДВ 112 / 23.12.2003 г.
2003511.29 €1 000.00 лв.01.01.2003 - 31.12.2003ЗБДОО за 2003 г. - ДВ 119 / 27.12.2002 г.
2002434.60 €850.00 лв.01.01.2002 - 31.12.2002ЗБДОО за 2002 г.,
изменен със ЗИДЗБДОО - ДВ 10 / 29.01.2002 г.
2001511.29 €1 000.00 лв.01.10.2001 - 31.12.2001чл. 9, ал. 2 и ал. 5 от КСО - ДВ
2001434.60 €850.00 лв.01.04.2001 - 30.09.2001чл. 9, ал. 2 и ал. 5 от КСО - ДВ
2001403.92 €790.00 лв.01.01.2001 - 31.03.2001чл. 9, ал. 2 и ал. 5 от КСО - ДВ 64 / 04.08.2000 г.
2000403.92 €790.00 лв.01.10.2000 - 31.12.2000чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от КСО - ДВ
2000383.47 €750.00 лв.01.02.2000 - 30.09.2000чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от КСО - ДВ
2000342.57 €670.00 лв.01.01.2000 - 01.02.2000чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от КСО - ДВ 110 / 17.19.1999 г.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Осигуряване на съдружници

340
Цитат " варианта да се осигурява само А от тук насетне е да го впишем и него като управител (заедно и поотделно). Така ще можем ...

Обезщетение майчинство втора бременност по време на отпуск за отглеждане на дете до 2 г

188
Как така ще си "пуснете директно болнични"?!? Това не го ли решава лекарят, при медицинска нужда, а не по желание на зрителите.....

Протокол за Вътреобщностно прехвърляне на собствени стоки

159
Само дето българското дружество има ВОД, не ВОП. Протокол по чл.117.

Електронен регистър по OSS

3221
Колеги,някой дали води електронен регистър по OSS (чл.159г ЗДДС)? За първи път имам фирма регистрирана по OSS, но никъде не мога...
Още от форума