МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2012 г. в размер до 6567,5 хил. лв. за финансиране на общински инфраструктурни обекти съгласно приложението.
(2) Допълнителните бюджетни кредити по ал. 1 се предоставят по бюджетите на следните общини:
1. Община Дулово - до 350 000 лв.;
2. Община Златоград - до 220 000 лв.;
3. Община Неделино - до 215 000 лв.;
4. Община Чупрене - до 644 700 лв.;
5. Община Пловдив - до 3 600 000 лв.;
6. Община Плевен - до 1 247 800 лв.;
7. Община Сливен - до 290 000 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2012 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени в бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2012 г.
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 14 ноември 2012 г.
Приложение към чл. 1, ал. 1
| № | Община/област | Инфраструктурен проект |
| по | ||
| ред | ||
| 1. | Дулово, област | Реконструкция и рехабилитация на |
| Силистра | част от общинската пътна мрежа на | |
| територията на община Дулово - път | ||
| ІV "І-7-Колобър-П. | ||
| Таслаково-ІІІ-2077" и път ІV | ||
| "ІІІ-216-Чернолик-Правда-ІІІ-2307" | ||
| Рехабилитация на улици в община | ||
| Дулово - ул. Христо Ботев, | ||
| гр. Дулово, ул. Одрин и ул. Първа - | ||
| с. Орешене | ||
| Основен ремонт на покрива на | ||
| читалището - с. Яребица | ||
| 2. | Златоград, област | Проектиране на обект "Канализация |
| Смолян | на с. Долен - Главен колектор" | |
| СМР на обект "Главен колектор | ||
| 1-канал - с. Долен" | ||
| СМР на обект "Бетонна настилка на | ||
| ул. Иглика - с. Старцево" | ||
| СМР на обект "Аварийно | ||
| изграждане на плочест водосток в | ||
| кв. Тракия - Златоград" | ||
| СМР на обект "Изграждане на | ||
| подпорна стена - с. Долен" | ||
| СМР на обект "Укрепване бреговете | ||
| на Вълчанов дол с изграждане на | ||
| подпорна стена на ул. | ||
| Възраждане - Златоград" | ||
| СМР на обект "Аварийно укрепване | ||
| бреговете на р. | ||
| Върбица - изграждане на подпорна | ||
| стена - с. Ерма река" | ||
| СМР на обект "Път | ||
| Златоград - Заставата от км 0+000 | ||
| до км 3+934.93" | ||
| СМР на обект "Подпорна стена на | ||
| ул. Странджа - Златоград" | ||
| СМР на обект "Пътни настилки с. | ||
| Долен" | ||
| СМР на обект "Ремонт на тротоарна | ||
| настилка бул. България-Златоград" | ||
| 3. | Неделино, област | Проект по договор за енергийна |
| Смолян | ефективност с гарантиран резултат | |
| в СОУ "Св. св. Кирил и Методий" - | ||
| гр. Неделино | ||
| 4. | Чупрене, област | Реконструкция и модернизация на |
| Видин | водопроводната мрежа на с. Горни | |
| Лом - първи етап, Главен клон I | ||
| 5. | Пловдив, област | Доизграждане на обект |
| Пловдив | "Многофункционална спортна зала | |
| "Спортен комплекс - покрит колодрум | ||
| "Цар Симеон" - Пловдив" | ||
| 6. | Плевен, област | Изграждане на общински плувен |
| Плевен | басейн - гр. Плевен | |
| 7. | Сливен, област | Основен ремонт на сградата на |
| Сливен | читалище "Д-р Петър Берон" - | |
| с. Тополчане |