

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
3 промениЧл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
3 промениЧл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 8 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
2 промениЧл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
1 промянаЧл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
3 промениЧл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
2 промениЧл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2002 г.) За предоставяне на периодични стандартизирани статистически информационни продукти по видове (на хартиен носител) се събират такси, както следва:
| 1. | тримесечна справка за брутния вът- | |
| решен продукт, брутната продук- | ||
| ция и брутната добавена стойност | 4 лв.; | |
| 2. | тримесечна и годишна справка за | |
| брутния вътрешен продукт, брутна- | ||
| та продукция и брутната добавена | ||
| стойност по икономически сектори | 6 лв.; | |
| 3. | тримесечна и годишна справка за | |
| брутния вътрешен продукт по ком- | ||
| поненти на крайното използване | 6 лв.; | |
| 4. | месечна справка за стопанската | |
| конюнктура | 12 лв.; | |
| 5. | тримесечна справка за основните | |
| финансови резултати на нефинан- | ||
| совите предприятия от обществе- | ||
| ния сектор | 20 лв.; | |
| 6. | месечна справка за общия индекс | |
| на потребителските цени | 4 лв.; | |
| 7. | месечна справка за индексите на | |
| потребителските цени по групи | ||
| стоки и услуги | 16 лв.; | |
| 8. | месечна справка за средния списъ- | |
| чен брой на наетите по трудово пра- | ||
| воотношение-общо за страната | 4 лв.; | |
| 9. | месечна справка за средната работ- | |
| на заплата на наетите по трудово | ||
| правоотношение-общо за страната | 4 лв.; | |
| 10. | месечна справка за средния списъ- | |
| чен брой на наетите по трудово пра- | ||
| воотношение по сектори и отрасли | ||
| на националната икономика | 6 лв.; | |
| 11. | месечна справка за средната работна | |
| заплата на наетите по трудово пра- | ||
| воотношение по сектори и отрасли | ||
| на националната икономика | 6 лв.; | 
| 12. | тримесечна/годишна справка за средната | |
| годишна работна заплата, издавана във | ||
| връзка с чл. 4, ал. 3, т. 2 ЗОСОИ | 4 лв.; | |
| 13. | двадесет и четири месечна справка | |
| за средната работна заплата и ин- | ||
| декса на потребителските цени при | ||
| база, определена от потребителя | 15 лв.; | |
| 14. | месечна справка за индекса на про- | |
| мишленото производство | 4 лв.; | |
| 15. | месечна справка за индекса на про- | |
| дажбите в промишлеността | 4 лв.; | |
| 16. | тримесечна и годишна справка | |
| за външнотърговския стокообмен | 4 лв.; | |
| 17. | тримесечна и годишна справка | |
| за износа и вноса по групи стоки | 7 лв.; | |
| 18. | тримесечна и годишна справка | |
| за износа и вноса по групи страни | ||
| и основни търговски партньори | 15 лв.; | |
| 19. | тримесечна и годишна справка | |
| за износа и вноса по отраслов про- | ||
| изход на стоките съгласно НОК | 12 лв.; | |
| 20. | годишна справка за броя на насе- | |
| лението, раждаемостта и смърт- | ||
| ността-общо за страната | 6 лв.; | |
| 21. | тримесечна справка за доходите, | |
| разходите и потреблението на | ||
| домакинствата (общо) | 12 лв. | |
| 22. | индекси на цени на производи- | |
| тел 4 лв. - общо, 15 лв. - по отрасли. | ||
| (нова - ДВ, бр. 30 от 2002 г.) | 
(2) За предоставяне на справките по ал. 1 на технически носител таксите се събират с 1 лв. увеличение.
(3) За всяко допълнително копие се събира такса като за нов продукт.
Чл. 9. За бързо изготвяне на статистически информационен продукт (до 3 работни дни) таксата по чл. 8 се събира в двоен размер.
Чл. 10. Плащанията по тарифата могат да се извършват по банков път чрез платежно нареждане или в брой в съответните каси на Националния статистически институт.
1 промянаЧл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
1 промянаЧл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Таксите по глава трета се заплащат при получаване на документа.
§ 1. По искания за регистрации, удостоверения, справки и статистически информационни продукти, заплатени до влизането в сила на тарифата, допълнителни такси не се събират.
§ 2. Тарифата се издава на основание § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за статистиката.
(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1
(Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
Приложение № 2 към чл. 7, ал. 2
(Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
Приложение № 3 към чл. 6, ал. 3
(Отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)



