Ново: КИД-2025
Нова Класификация на икономическите дейности (КИД-2025) е обнародвана в „Държавен вестник“, брой 106 от 17.12.2024...
Вид осигурен | Фонд | Процент | Вид плащане | Родени преди 1960г. | Родени след 1959г. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
раб. | служ. | раб. | служ. | ||||
01 - Трета категория 08 - Учители 10 - ДУК |
Фонд Пенсии | 11.02 | 8.78 | 8.22 | 6.58 | ||
Общо заболяване и майчинство | 2.10 | 1.40 | 2.10 | 1.40 | |||
Безработица | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | |||
Общо фонд ДОО: | 24.30% | 551111 | 13.72 | 10.58 | х | х | |
19.30% | х | х | 10.92 | 8.38 | |||
02 - Първа и 03 - Втора кат. |
Фонд ДОО + 3% за работодател | 27.30% | 551111 | 16.72 | 10.58 | х | х |
22.30% | х | х | 13.92 | 8.38 | |||
05 - Държавни служители | Трета категория труд | 24.30% | 551111 | 24.30 | х | х | х |
19.30% | х | х | 19.30 | х | |||
27 - Обезщ. по чл.222 ал.1 КТ и чл.106 ал.2 ЗДС | Обезщетения по чл.222 ал.1 КТ | 19.80% | 551111 | 11.02 | 8.78 | х | х |
14.80% | х | х | 8.22 | 6.58 | |||
Обезщетения по чл.106 ал.2 ЗДС | 19.80% | 551111 | 19.80 | х | х | х | |
14.80% | х | х | 14.80 | х | |||
01, 08, 10 | Осигуровки върху социалните разходи | 24.30% | 551111 | 13.72 | 10.58 | х | х |
19.30% | х | х | 10.92 | 8.38 | |||
05, 24 | Осигуровки върху социалните разходи | 24.30% | 551111 | 24.30 | х | х | х |
19.30% | х | х | 19.30 | х | |||
Всички без 14 | ТЗПБ 2024, според КИД 2008 | ||||||
03, 29, 55, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 75, 94, 96, 97, 98 | 0.40% | 551111 | 0.40 | х | 0.40 | х | |
14, 15, 18, 26, 45, 47, 56, 60, 70, 72, 74, 78, 79, 82, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 99 | 0.50% | 0.50 | х | 0.50 | х | ||
06, 10, 11, 19, 27, 32, 46, 51, 53, 61, 71, 80, 84, 90 | 0.70% | 0.70 | х | 0.70 | х | ||
01, 21, 22, 28, 35, 36, 37, 39, 81 | 0.90% | 0.90 | х | 0.90 | х | ||
02, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 38, 41, 42, 43, 49, 50, 52, 68, 77 | 1.10% | 1.10 | х | 1.10 | х | ||
24 - Съдебни служители | Трета категория труд | 24.30% | 551111 | 24.30 | х | х | х |
19.30% | х | х | 19.30 | х | |||
14 - Без трудови правоотношения | Фонд Пенсии, след намаляването с норм. признатите разходи | 19.80% | 551111 | 11.02 | 8.78 | х | х |
14.80% | х | х | 8.22 | 6.58 | |||
Всички без 05 и 24 и соц. за тях | Универсален пенсионен фонд | 5.00% | 581111 | х | х | 2.80 | 2.20 |
05 и 24 и соц. за тях | Универсален пенсионен фонд | 5.00% | 581111 | х | х | 5.00 | х |
03 | ППФ втора категория труд | 7.00% | 581111 | 7.00 | х | 7.00 | х |
02 | ППФ първа категория труд | 12.00% | 581111 | 12.00 | х | 12.00 | х |
08 | Учителски пенсионен фонд | 4.30% | 551111 | 4.30 | х | 4.30 | х |
Всички без 10,14,27 | Фонд Гарантирани вземания на работниците | 0.00% | 551111 | 0.00 | х | 0.00 | х |
12 - Самоосигуряващи се | За всички осигурителни рискове | 23.30% | 551111 | х | 23.30 | х | х |
18.30% | х | х | х | 18.30 | |||
Само за фонд Пенсии | 19.80% | 551111 | х | 19.80 | х | х | |
14.80% | х | х | х | 14.80 | |||
Универсален пенсионен фонд | 5.00% | 581111 | х | х | х | 5.00 |
Вид осигурен | Фонд | Процент | Код Вид плащане | Работодател | Лична |
---|---|---|---|---|---|
01, 02, 03, 08, 10 | ЗОВ върху ФРЗ и социални | 8.00% | 561111 | 4.80 | 3.20 |
ЗОВ върху неплатени отпуски | 8.00% | 8.00% за работодателя или лицето | |||
05, 24 | ЗОВ върху ФРЗ, социални придобивки и неплатени отпуски | 8.00% | 561111 | 8.00 | х |
Всички без 05 и 24 | ЗОВ върху болнични и отглеждане на дете | 4.80% | 561111 | 4.80 | х |
05, 24 | ЗОВ върху болнични | 8.00% | 561111 | 8.00 | х |
14 | ЗОВ след приспадане на нормативно признатите разходи | 8.00% | 561111 | 4.80 | 3.20 |
12 | ЗОВ върху база за осигуряване | 8.00% | 561111 | х | 8.00 |
Виж още 2024: Данъци, осигуровки, МОД, ТЗПБ, МРЗ, обезщетения