Това са изплатените обезщетения.
Януари, февруари и част от март 2021г. се отнасят все още за майчинството /за период от 05.06.2020/
От 07.03.2021 започва отпуска за отглеждане на дете до 2 години, като в началото обезщетението е по 380лв., а след това влязоха в сила гласуваните 650лв.
Месец плащ., година плащ., брой дни, среднодн. обезщет., изплатено обезщет.
1 2021 20 32,50 650
2 2021 20 32,50 650
3 2021 4 29,55 118,18
3 2021 18 17,27 310,91
4 2021 21 18,10 380
5 2021 17 22,35 380
6 2021 22 17,27 380
7 2021 22 17,27 380
8 2021 22 17,27 380
9 2021 20 19,00 380
10 2021 21 30,95 650
11 2021 22 29,55 650
12 2021 20 32,50 650
1 2022 20 32,50 650
2 2022 18 32,50 585
От 27.07. в отпуск до 04.08.22 7 2022 3 8,57 25,72
От 27.07. в отпуск до 04.08.22 8 2022 3 8,57 25,72
Взех предвид това, но отново стигам до по-висока сума. Как НОИ изчисли 8,57 лв/ден не мога да разбера...