| № по | Наименование | Срокове за | В амбалаж | Насипно | В силози | На площадка |
| ред | на стоката | съхраняване - |
| месеци | Фири в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Пшеница | до 3 | - | 0,12 | 0,08 | 0,20 |
| до 6 | 0,10 | 0,16 | 0,10 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,16 | 0,23 | 0,16 | 0,30 | ||
| 2. | Ръж | до 3 | - | 0,14 | 0,08 | 0,20 |
| до | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,10 | 0,25 | 0,16 | 0,30 | ||
| 3. | Смес | до 3 | - | 0,12 | 0,08 | 0,20 |
| до 6 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 0,30 | ||
| 4. | Ечемик | до 3 | - | 0,17 | 0,08 | 0,25 |
| до 6 | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | ||
| над 6 | 0,18 | 0,28 | 0,18 | 0,35 | ||
| 5. | Овес | до 3 | - | 0,20 | 0,08 | 0,25 |
| до 6 | 0,12 | 0,23 | 0,10 | 0,30 | ||
| над 6 | 0,18 | 0,30 | 0,18 | 0,35 | ||
| 6. | Лимец | до 3 | - | 0,15 | 0,08 | 0,25 |
| до 6 | 0,12 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | ||
| над 6 | 0,18 | 0,30 | 0,18 | 0,35 | ||
| 7. | Просо | до 3 | - | - | - | - |
| до 6 | 0,16 | 0,25 | 0,10 | 0,35 | ||
| над 6 | 0,22 | 0,35 | 0,18 | 0,40 | ||
| 8. | Фий | до 3 | - | 0,15 | 0,08 | 0,20 |
| до 6 | 0,16 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,20 | 0,30 | 0,12 | 0,30 | ||
| 9. | Царевица на зърно | до 3 | - | 0,20 | 0,15 | 0,25 |
| до 6 | 0,20 | 0,30 | 0,18 | 0,35 | ||
| над 6 | 0,24 | 0,35 | 0,20 | 0,45 | ||
| 10. | Царевица на кочан | до 3 | - | 0,50 | - | 0,60 |
| до 6 | - | 0,60 | - | 0,70 | ||
| над 6 | - | 0,80 | - | 1,20 | ||
| 11. | Слънчогледово семе | до 3 | - | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
| до 6 | 0,20 | 0,30 | 0,12 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,25 | 0,35 | 0,22 | 0,35 | ||
| 12. | Конопено семе | до 3 | - | - | - | - |
| до 6 | 0,20 | 0,30 | 0,12 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,25 | 0,35 | 0,22 | 0,35 | ||
| 13. | Рапица и синап | до 3 | - | - | - | - |
| до 6 | 0,16 | 0,20 | 0,13 | 0,30 | ||
| над 6 | 0,24 | 0,30 | 0,20 | 0,35 | ||
| 14. | Ленено семе и | |||||
| лалеманция | до 3 | - | 0,15 | 0,10 | 0,20 | |
| до 6 | 0,16 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,26 | 0,30 | 0,25 | 0,35 | ||
| 15. | Маково семе | до 3 | - | - | - | - |
| до 6 | 0,20 | 0,30 | 0,10 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,26 | 0,35 | 0,20 | 0,35 | ||
| 16. | Памуково семе | до 3 | - | - | - | - |
| до 6 | 0,20 | 0,25 | - | 0,25 | ||
| над 6 | 0,25 | 0,30 | - | 0,30 | ||
| 17. | Рицин | до 3 | - | 0,30 | - | 0,30 |
| до 6 | 0,25 | 0,35 | - | 0,35 | ||
| над 6 | 0,30 | 0,40 | - | 0,40 | ||
| 18. | Тиквено семе | до 3 | - | - | - | - |
| до 6 | 0,20 | 0,30 | 0,12 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,25 | 0,35 | 0,22 | 0,35 | ||
| 19. | Соя | до 3 | - | 0,15 | 0,08 | 0,20 |
| до 6 | 0,18 | 0,25 | 0,11 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,22 | 0,32 | 0,15 | 0,30 | ||
| 20. | Грах и нахут | до 3 | - | 0,15 | 0,08 | 0,20 |
| до 6 | 0,16 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,20 | 0,30 | 0,12 | 0,30 | ||
| 21. | Боб | до 3 | - | 0,17 | 0,08 | 0,20 |
| до 6 | 0,16 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,20 | 0,30 | 0,12 | 0,30 | ||
| 22. | Леща | до 3 | - | 0,10 | 0,08 | 0,15 |
| до 6 | 0,12 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | ||
| над 6 | 0,16 | 0,22 | 0,11 | 0,25 | ||
| 23. | Оризова арпа | до 3 | - | 0,10 | 0,08 | 0,20 |
| до 6 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | 0,25 | ||
| над 6 | 0,18 | 0,30 | 0,16 | 0,35 | ||
| 24. | Ориз I и II к. | до 3 | 0,10 | - | - | - |
| до 6 | 0,12 | - | - | 0,25 | ||
| над 6 | 0,15 | - | - | 0,30 | ||
| 25. | Оризова кърма | до 3 | - | - | - | - |
| до 6 | 0,12 | - | - | 0,25 | ||
| над 6 | 0,18 | - | - | 0,30 | ||
| 26. | Брашна | до 3 | 0,06 | - | - | 0,10 |
| до 6 | 0,08 | - | - | 0,15 | ||
| над 6 | 0,15 | - | - | 0,20 | ||
| 27. | Грис и ярма | до 3 | - | 0,10 | - | 0,10 |
| до 6 | 0,10 | 0,15 | - | 0,15 | ||
| над 6 | 0,15 | 0,20 | - | 0,20 | ||
| 28. | Трици | до 3 | - | 0,15 | - | - |
| (пшеничени и ръжени) | до 6 | 0,20 | 0,20 | - | 0,35 | |
| и фуражни смески | над 6 | 0,25 | 0,25 | - | 0,45 | |
| № по | Наименование на | Коларски | Автотранспорт |
| ред | стоката | превоз |
| до 10 км | до 10 км | до 25 км | до 50 км | до 100 км |
| фири в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Пшеница | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| 2. | Ръж | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| 3. | Ечемик | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
| 4. | Овес | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 5. | Царевица | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 6. | Боб | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| 7. | Слънчогледово семе | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 8. | Оризова арпа | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 9. | Брашно | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 10. | Трици | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| 11. | Царевична ярма | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
| 12. | Фуражни смески | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| 13. | Рапица | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| 14. | Леща, грах, нахут | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| 15. | Рицин и ленено семе | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| 16. | Фий | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| 17. | Соя | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
| 18. | Тютюнево семе | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| 19. | Ориз | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| № | Наименование на | Жп. и воден | Жп. транспорт | Воден транспорт |
| по | стоката | транс. без |
| ред | оглед на | до 25 км | до 50 км | до 100 км | до 250 км | над 100 км | до 25 км | до 50 км | до 100 км | над 100 км |
| разстояние | фири в % |
| 1 | Пшеница | - | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
| 2 | Ръж | - | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
| 3 | Ечемик | - | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| 4 | Овес | - | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 5 | Царевица | - | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
| 6 | Боб | - | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,13 |
| 7 | Слънчогледово семе | - | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Оризова арпа | - | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| 9 | Брашно | - | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 10 | Трици | - | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 11 | Царевична ярма | - | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
| 12 | Фуражни смески | - | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 13 | Рапица | - | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| 14 | Смес, лимец, просо, фий, синап, леща, грах, нахут,соя, ориз, оризова кърма, грис | 0,10 | |||||||||
| 15 | Лалеманция, ленено семе, маково семе, памуково семе, тиквено семе | 0,10 | |||||||||
| 16 | Други семена в насипно състояние | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 17 | Други семена в амбалаж | 0,20 |
Забележка. Когато се одобрява толеранс от 0,05% при приемане на горните стоки от купувачите, транспортни фири не се одобряват, тъй като са включени в толеранса. При прехвърляне от железопътен на воден транспорт и от дековилни на нормални жп. вагони и обратно определените норми се повишават до 0,30% с изключение на нормите по точка 16 до колона 8.
| Сено | Слама |
| срокове на | балирано | небалирано | срокове на | балирана | небалирана |
| съхраняване | съхраняване |
| месеци | фири в % | месеци | фири в % |
| до 1 | 0,3 | 0,6 | |||
| до 2 | 0,6 | 0,9 | |||
| до 3 | 0,9 | 1,2 | до 3 | 1,0 | 1,2 |
| до 4 | 1,2 | 1,5 | |||
| до 5 | 1,5 | 1,8 | |||
| до 6 | 1,8 | 2,1 | до 6 | 1,2 | 1,4 |
| до 7 | 2,1 | 2,4 | |||
| до 8 | 2,4 | 2,7 | |||
| до 9 | 2,7 | 3 | до 9 | 1,5 | 1,8 |
| до 10 | 3 | 3,3 | |||
| до 11 | 3,2 | 3,6 | |||
| до 12 | - | - | до 12 | 1,8 | 2,1 |
При съхраняване на сламата по-дълго от една година нормите на естествените фири се увеличават за всяко следващо тримесечие на съхранение до три години в размер на 0,35% за балираната о 0,50% за небалираната. Кръмно цвекло - за съхраняване до 3 месеца 7 %, над 3 месеца - 10%. Кръмни моркови - за съхраняване до 3 месеца 6%, над 3 месеца - 8%. Силажи - фири от ферментация в ями и траншеи - до 15%. Цвеклови резанки - получени мокри от фабриките:
за съхраняване и транспорт първите 10 дни - до 30%,
а след това за съхраняване до 6 месеца - до 50%.