Ново: КИД-2025
Нова Класификация на икономическите дейности (КИД-2025) е обнародвана в „Държавен вестник“, брой 106 от 17.12.2024...
№ | Съхраняване |
по | в резервоари | във варели |
ред | Наименование на | в складове | ||
петролните продукти | в складове | в бази | и бази |
есен | пролет | есен | пролет | есен | пролет | ||
зима | лято | зима | лято | зима | лято |
фири в % |
1. | Авиобензин и екстракционен бензин | 0,35 | 0,70 | 0,35 | 0,70 | 0,45 | 0,80 |
2. | Автомобилен бензин | 0,22 | 0,45 | 0,22 | 0,45 | 0,35 | 0,70 |
3. | Лигротин и авиокеросин | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,60 |
4. | Газ за осветление и тракт. | 0,12 | 0,25 | 0,10 | 0,20 | - | - |
5. | Газъол | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | - | - |
6. | Индустриални масла | 0,20 | 0,20 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,35 |
7. | Авиомасла | 0,08 | 0,15 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,25 |
8. | Цилиндрово масло | 0,07 | 0,15 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,25 |
9. | Гресове | - | - | - | - | 0,20 | 0,50 |
10. | Мазут маслен | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | - | - |
11. | Мазут за горене | 0,08 | 0,24 | 0,06 | 0,12 | - | - |
12. | Всички останали петролни продукти | 0,08 | 0,15 | 0,04 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
№ | Вид на съдовете при продажбата | |
по | и разпределянето на петролните | |
ред | Наименование на | продукти |
петролните продукти | танкери | цистерни | варели и | |
бензовозки |
фири в % |
1. | Авиобензин и екстракционен бензин | 0,09 | 0,30 | 0,45 |
2. | Автомобилен бензин | 0,07 | 0,28 | 0,40 |
3. | Лигротин и авиокеросин | 0,06 | 0,25 | 0,35 |
4. | Газ за осветление и тракт. | 0,04 | 0,08 | 0,12 |
5. | Газъол | 0,03 | 0,05 | 0,80 |
6. | Индустриални масла | 0,02 | 0,03 | 0,06 |
7. | Авиомасла | 0,018 | 0,035 | 0,055 |
8. | Цилиндрово масло | 0,015 | 0,02 | 0,05 |
9. | Гресове | 0,025 | 0,04 | 0,05 |
10. | Мазут маслен | 0,025 | 0,04 | 0,05 |
11. | Мазут за горене | 0,025 | 0,03 | 0,06 |
12. | Всички останали петролни продукти | 0,01 | 0,01 | 0,06 |
Забележка. Липсите и фирите се отнасят за всеки отделен случай.
Жп. Транспорт | Воден транспорт |
№ | във | във | |||
по | в цистерни | варе- | в танкери | варе- | |
ред | Наименование на | ли | ли |
петролните продукти | есен | пролет | всички | есен | пролет | всички | |
зима | лято | сезони | зима | лято | сезони |
фири в % |
1. | Авиобензин и екстракционен бензин | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 1,00 | 0,25 |
2. | Автомобилен бензин | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 1,00 | 0,25 |
3. | Лигротин и авиокеросин | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,75 | 0,75 | 0,30 |
4. | Газ за осветление и тракт. | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,75 | 0,75 | 0,30 |
5. | Газъол | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,75 | 0,75 | 0,30 |
6. | Индустриални масла | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
7. | Авиомасла | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
8. | Гресове | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,20 |
9. | Цилиндрово масло | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
10. | Мазут маслен | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
11. | Мазут за горене | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
12. | Всички останали петролни продукти | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
Забележка. Фирите се отнасят за всеки отделен превоз, както са определени по годишните времена.
№ | В обзаведени бен- | В бензиностанции и | |
по | Наименование на петролните продукти | зиностанции и мага- | магазини с прими- |
ред | зини | тивни съоръжения |
фири в % |
1. | Авиобензин и екстракционен бензин | 0,5 | 0,6 |
2. | Автомобилен бензин | 0,5 | 0,6 |
3. | Лигротин и авиокеросин | 0,3 | 0,3 |
4. | Газ за осветление и тракт. | 0,3 | 0,3 |
5. | Индустриални масла | 0,3 | 0,3 |
6. | Газъол | 0,3 | 0,3 |
7. | Авиомасла | 0,3 | 0,3 |
8. | Гресове | 0,3 | 0,3 |
9. | Цилиндрово масло | 0,4 | 0,4 |
10. | Мазут маслен | 0,3 | 0,3 |
11. | Мазут за горене | 0,3 | 0,3 |
12. | Всички останали петролни продукти | 0,3 | 0,3 |