Минимална работна заплата за страната по години в лева

ГодинаМесечнаЧасоваПериодНормативен акт
2024933.005.5801.01.2024 - ПМС № 193/12.10.2023 г.
2023780.004.7201.01.2023 - 31.12.2023ПМС № 497/29.12.2022 г.
2022710.004.2901.04.2022 - 31.12.2022ПМС № 37/24.03.2022 г.
2021650.003.9201.01.2021 - 31.03.2022ПМС № 331/26.11.2020 г.
2020610.003.6601.01.2020 - 31.12.2020ПМС № 350/19.12.2019 г.
2019560.003.3701.01.2019 - 31.12.2019ПМС № 320/20.12.2018 г.
2018510.003.0701.01.2018 - 31.12.2018ПМС № 316/20.12.2017 г.
2017460.002.7801.01.2017 - 31.12.2017ПМС № 141/13.07.2017 г.
2016420.002.5001.01.2016 - 31.12.2016ПМС № 375/28.12.2015 г.
2015380.002.2101.07.2015 - 31.12.2015ПМС № 139/04.06.2015 г.
2015360.002.2001.01.2015 - 30.06.2015ПМС № 419/17.12.2014 г.
2014340.002.0301.01.2014 - 31.12.2014ПМС № 249/31.10.2013 г.
2013310.001.8501.01.2013 - 31.12.2013ПМС № 250/11.10.2012 г.
2012290.001.7301.05.2012 - 31.12.2012ПМС № 300/10.11.2011 г.
2012270.001.6101.01.2012 - 30.04.2012ПМС № 180/30.06.2011 г.
2011270.001.6101.09.2011 - 31.12.2011ПМС № 180/30.06.2011 г.
2011240.001.4201.01.2011 - 31.08.2011ПМС № 326/30.12.2009 г.
2010240.001.4201.01.2010 - 31.12.2010ПМС № 326/30.12.2009 г.
2009240.001.4201.01.2009 - 31.12.2009ПМС № 1/10.01.2009 г.
2008220.001.3001.01.2008 - 31.12.2008ПМС № 1/11.01.2008 г.
2007180.001.0701.01.2007 - 31.12.2007ПМС № 324/06.12.2006 г.
2006160.000.9501.01.2006 - 31.12.2006ПМС № 8/20.01.2006 г.
2005150.000.8901.01.2005 - 31.12.2005ПМС № 12/21.01.2005 г.
2004120.000.7101.01.2004 - 31.12.2004ПМС № 7/16.01.2004 г.
2003110.000.6501.01.2003 - 31.12.2003ПМС № 1/03.01.2003 г.
2002100.000.5901.01.2002 - 31.12.2002ПМС № 209/21.09.2001 г.
2001100.000.5901.10.2001 - 31.12.2001ПМС № 209/21.09.2001 г.
200185.000.5001.04.2001 - 01.10.2001ПМС № 64/16.03.2001 г.
200179.000.4701.01.2001 - 31.03.2001ПМС № 213/09.10.2000 г.
200079.000.4701.10.2000 - 31.12.2000ПМС № 213/09.10.2000 г.
200075.000.4501.02.2000 - 30.09.2000ПМС № 12/14.02.2000 г.
200067.000.3901.01.2000 - 31.01.2000ПМС № 132/25.06.1999 г.
199967.000.3905.07.1999 - 31.12.1999ПМС № 132/25.06.1999 г.
199967 000.00390.0001.07.1999 - 04.07.1999ПМС № 7/19.01.1999 г.
199961 000.00368.9501.01.1999 - 30.06.1999ПМС № 7/19.01.1999 г.
199853 500.00314.7001.09.1998 - 31.12.1998ПМС № 197/21.08.1998 г.
199850 940.00299.6501.04.1998 - 31.08.1998ПМС № 92/17.04.1998 г.
199848 700.00286.4701.01.1998 - 31.03.1998ПМС № 12/22.01.1998 г.
199745 500.00268.6601.10.1997 - 31.12.1997ПМС № 415/05.11.1997 г.
199741 290.00243.8001.05.1997 - 30.09.1997ПМС № 181/02.05.1997 г.
199729 920.00176.6701.04.1997 - 30.04.1997ПМС № 123/27.03.1997 г.
199717 600.00103.9201.03.1997 - 31.03.1997ПМС № 64/24.02.1997 г.
199711 000.0064.9501.02.1997 - 28.02.1997ПМС № 34/06.02.1997 г.
19975 500.0032.3501.01.1997 - 31.01.1997ПМС № 245/26.09.1996 г.
19965 500.0032.3501.10.1996 - 31.12.1996ПМС № 245/26.09.1996 г.
19964 000.0023.5301.07.1996 - 30.09.1996ПМС № 172/18.07.1996 г.
19963 040.0017.8801.04.1996 - 30.06.1996ПМС № 56/20.03.1996 г.
19962 760.0016.3001.01.1996 - 31.03.1996ПМС № 222/23.11.1995 г.
19952 760.0016.3001.10.1995 - 31.12.1995ПМС № 222/23.11.1995 г.
19952 555.0015.0901.07.1995 - 30.09.1995ПМС № 166/16.08.1995 г.
19952 450.0014.4701.04.1995 - 30.06.1995ПМС № 98/15.05.1995 г.
19952 143.0012.5801.01.1995 - 31.03.1995ПМС № 268/16.11.1994 г.
19942 143.0012.5801.10.1994 - 31.12.1994ПМС № 268/16.11.1994 г.
19941 814.0010.6501.07.1994 - 30.09.1994ПМС № 146/01.08.1994 г.
19941 565.009.1801.01.1994 - 30.06.1994ПМС № 27/07.02.1994 г.
19931 414.008.3401.10.1993 - 31.12.1993ПМС № 214/12.11.1993 г.
19931 343.007.9201.07.1993 - 30.09.1993ПМС № 149/03.08.1993 г.
19931 200.007.0801.03.1993 - 30.06.1993ПМС № 65/26.03.1993 г.
1993890.005.2501.01.1993 - 01.03.1993ПМС № 135/17.07.1992 г.
1992850.004.7201.07.1992 - 31.12.1992ПМС № 135/17.07.1992 г.
1992620.003.4401.01.1992 - 30.06.1992ПМС № 129/05.07.1991 г.
1991620.003.4401.07.1991 - 31.12.1991ПМС № 129/05.07.1991 г.
1991505.0001.05.1991 - 30.06.1991ПМС № 85/1991 г.
1991518.0001.04.1991 - 30.04.1991ПМС № 85/1991 г.
1991435.0001.02.1991 - 31.03.1991ПМС № 8/1991 г.
1991210.0001.01.1991 - 31.01.1991ПМС № 21/1991 г.
1990210.0001.12.1990 - 31.12.1990ПМС № 21/1991 г.
1990191.0001.09.1990 - 30.11.1990ПМС № 217/1990 г.
1990165.0001.07.1990 - 31.08.1990ПМС № 49/1990 г.
1989140.0001.07.1989 - 30.06.1990ПМС № 97/1988 г.
1985120.0001.10.1985 - 30.06.1989ПМС № 56/1985 г.
1984110.0001.09.1984 - 30.09.1985ПМС № 16/1984 г.
1979100.0001.10.1979 - 31.08.1984ПМС № 50/1979 г.
197380.0001.06.1973 - 30.09.1979ПМС № 6/1973 г.
197065.0001.01.1970 - 31.05.1973ПМС № 33/1969 г.
196860.0001.01.1968 - 31.12.1969ПМС № 63/1967 г.
196655.0001.10.1966 - 01.12.1967ПМС № 53/1965 г.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

11514
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Заприхождаване на вградена кухня

167
Благодаря много!

Декларация по чл 142 от ЗКПО

97
Как да разбера, че трябва да подаваме декларация по чл 142 от ЗКПО-ЧЛ юридическо

Данък дивидент

235
Благодаря!

Попълване на трудова книжка при трудови договори с трима работодатели и променинв работното време

297
Благодаря. Значи в ТК само основния. А за доказване на трудовия стаж УП3 за трите фирми.
Още от форума