
НАП с ново улеснение: Подаване на нулева ДДС декларация само с една отметка
01.10.2025   20084  8 
Националната агенция за приходите въведе нова функционалност в своя портал за електронни услуги, която значително...
| СИБАНК АД | BUIBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | |
| офис ЦЕНТЪР | BG72BUIB98888188844300 | 
| офис СЕРДИКА | BG89BUIB98888188843800 | 
| офис ИЗТОК | BG38BUIB98888188845300 | 
| офис ПОДУЯНЕ | BG22BUIB98888188845200 | 
| офис ИЛИНДЕН | BG24BUIB98888188844000 | 
| офис НАДЕЖДА | BG56BUIB98888188844200 | 
| офис ОВЧА КУПЕЛ | BG39BUIB98888188844700 | 
| офис КРАСНО СЕЛО | BG06BUIB98888188845100 | 
| офис ВЪЗРАЖДАНЕ | BG07BUIB98888188844500 | 
| офис ОБОРИЩЕ | BG55BUIB98888188844800 | 
| офис КРАСНА ПОЛЯНА | BG08BUIB98888188843900 | 
| офис МЛАДОСТ | BG88BUIB98888188844400 | 
| офис ВИТОША | BG23BUIB98888188844600 | 
| офис ЛЮЛИН | BG71BUIB98888188844900 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG36BUIB98888588845400 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG96BUIB98888688845500 | 
| Сметка за ДЗПО | BG42BUIB98888892830100 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG28BUIB98883322943300 | 
| СИБАНК АД | BUIBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG73BUIB98888188843700 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG23BUIB98888588843500 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG83BUIB98888688843600 | 
| Сметка за ДЗПО | BG22BUIB98888822943900 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | ВG43BUIB98883322944000 | 
| ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | CECBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG47CECB979081669814F7 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG70CECB97908566981402 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG17CECB97908666981402 | 
| Сметка за ДЗПО | BG62CECB97908866981400 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG67CECB97903366981400 | 
| Сметка за дивидент за държавата и вноски от 50 на сто от наемите в полза на държавата | BG20CECB979081669814F8 | 
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG24RZBB91558120025228 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG71RZBB91558520025222 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG07RZBB91558620025226 | 
| Сметка за ДЗПО | BG64RZBB91558820025202 | 
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG69RZBB91558120002011 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG57RZBB91558520002000 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG90RZBB91558620002004 | 
| Сметка за ДЗПО | BG21RZBB91558820002017 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG86RZBB91553320002004 | 
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД | IABGBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG66IABG74908100782200 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG60IABG74908500357900 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG23IABG74908600358000 | 
| Сметка за ДЗПО | BG46IABG74908800358200 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG84IABG74903300357800 | 
| СИБАНК АД | BUIBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG43BUIB98888188842300 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG41BUIB98888588842400 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG04BUIB98888688842500 | 
| Сметка за ДЗПО | BG90BUIB78378813500800 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG48BUIB78373322802200 | 
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG54RZBB91558120019159 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG12RZBB91558520019106 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG37RZBB91558620019157 | 
| Сметка за ДЗПО | BG79RZBB91558820019112 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG20RZBB91553320019100 | 
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG16RZBB91558120019164 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG86RZBB91558520019132 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG96RZBB91558620019162 | 
| Сметка за ДЗПО | BG94RZBB91558820019133 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG62RZBB91553320019120 | 
| УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | UNCRBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG26UNCR70008121463991 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG14UNCR70008521463980 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG20UNCR70008621463985 | 
| Сметка за ДЗПО | BG74UNCR96608812017019 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG71UNCR70003319316870 | 
| СИБАНК АД | BUIBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG90BUIB98888188843200 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG88BUIB98888588843300 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG51BUIB98888688843400 | 
| Сметка за ДЗПО | BG42BUIB78998893605300 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG68BUIB78993322802100 | 
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG28IORT73778100310000 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG08IORT73778500350000 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG03IORT73778600360000 | 
| Сметка за ДЗПО | BG90IORT73778800380000 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG66IORT73773300310003 | 
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG13IORT73778100610000 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG90IORT73778500650000 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG85IORT73778600660000 | 
| Сметка за ДЗПО | BG75IORT73778800680000 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG51IORT73773300610003 | 
| СИБАНК АД | BUIBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG93BUIB98888188841400 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG91BUIB98888588841500 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG54BUIB98888688841600 | 
| Сметка за ДЗПО | BG16BUIB78778815190300 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG14BUIB78773322799300 | 
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG81RZBB91558120023523 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG25RZBB91558520023528 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG64RZBB91558620023521 | 
| Сметка за ДЗПО | BG18RZBB91558820023508 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG45RZBB91553320023500 | 
| СИБАНК АД | BUIBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG91BUIB98888188842600 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG89BUIB98888588842700 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG52BUIB98888688842800 | 
| Сметка за ДЗПО | BG37BUIB71148893584200 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG52BUIB71143322797300 | 
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG32IORT80478150190000 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG51IORT80478550012600 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG14IORT80478650012700 | 
| Сметка за ДЗПО | BG37IORT80478850012900 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG23IORT80473310011800 | 
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG70RZBB91558120017222 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG14RZBB91558520017227 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG53RZBB91558620017220 | 
| Сметка за ДЗПО | BG07RZBB91558820017207 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG07RZBB91553320017200 | 
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG53RZBB91558120024221 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG94RZBB91558520024226 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG09RZBB91558620024220 | 
| Сметка за ДЗПО | BG87RZBB91558820024206 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG11RZBB91553320024209 | 
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG73IORT80438110001000 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG18IORT80438525000000 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG12IORT80438626000000 | 
| Сметка за ДЗПО | BG97IORT80438828000000 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG31IORT80433310020000 | 
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG39IORT80438110002000 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG66IORT80438525010000 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG60IORT80438626010000 | 
| Сметка за ДЗПО | BG48IORT80438828010000 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG79IORT80433310030000 | 
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG16RZBB91558120020231 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG04RZBB91558520020220 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG69RZBB91558620020230 | 
| Сметка за ДЗПО | BG50RZBB91558820020216 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG18RZBB91553320020203 | 
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG91RZBB91558120008405 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG14RZBB91558520008400 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG74RZBB91558620008403 | 
| Сметка за ДЗПО | BG05RZBB91558820008416 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG70RZBB91553320008403 | 
| СИБАНК АД | BUIBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG45BUIB98888188841100 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG43BUIB98888588841200 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG06BUIB98888688841300 | 
| Сметка за ДЗПО | BG92BUIB98888893682800 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG27BUIB98883322798400 | 
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG65IORT80468100407600 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG69IORT80468500084000 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG32IORT80468600084100 | 
| Сметка за ДЗПО | BG55IORT80468800084300 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG63IORT80463310083200 | 
| СИБАНК АД | BUIBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG92BUIB98888188842000 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG90BUIB98888588842100 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG53BUIB98888688842200 | 
| Сметка за ДЗПО | BG35BUIB78908893779400 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG12BUIB78903322801900 | 
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG17IORT73808137550000 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG38IORT73808535557500 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG98IORT73808635557600 | 
| Сметка за ДЗПО | BG24IORT73808835557800 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG58IORT73803335550100 | 
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG91IORT73758151000000 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG39IORT73758550001900 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG02IORT73758650002000 | 
| Сметка за ДЗПО | BG25IORT73758850002200 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG94IORT73753350002503 | 
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG86IORT73758151100000 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG25IORT73758550020000 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG20IORT73758650030000 | 
| Сметка за ДЗПО | BG59IORT73758850040000 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG31IORT73753350050003 | 
| СИБАНК АД | BUIBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG44BUIB98888188841700 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG42BUIB98888588841800 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG05BUIB98888688841900 | 
| Сметка за ДЗПО | BG67BUIB78978806840000 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG52BUIB78973322798800 | 
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG72RZBB91558120022424 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG16RZBB91558520022429 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG55RZBB91558620022422 | 
| Сметка за ДЗПО | BG09RZBB91558820022409 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG36RZBB91553320022401 | 
| ИНВЕСТ БАНК АД | IORTBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG86IORT80198100730100 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG19IORT80198500080500 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG79IORT80198600080600 | 
| Сметка за ДЗПО | BG05IORT80198800080800 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG39IORT80193300451400 | 
| СИБАНК АД | BUIBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG42BUIB98888188842900 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG40BUIB98888588843000 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG03BUIB98888688843100 | 
| Сметка за ДЗПО | BG23BUIB79008823914100 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG20BUIB79003322803400 | 
| РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД | RZBBBGSF | 
| Сметка за приходите на централния бюджет | BG30RZBB91558120018039 | 
| Сметка за приходите за социалноосигурителните фондове към НОИ | BG77RZBB91558520018033 | 
| Сметка за приходите за НЗОК | BG13RZBB91558620018037 | 
| Сметка за ДЗПО | BG70RZBB91558820018013 | 
| Сметка за принудително събиране на публични вземания | BG38RZBB91553320018000 | 



