Това ще бъде майчинството ми ,ако работя до последно,но ако м.юни ползвам евентуално болнични...каква сума да напиша в графата съответно...?
Калкулатор: Майчинство
Дата на термин: 24.08.2014
Дата на раждане на детето: 24.08.2014
Първи ден в болничен: 10.07.2014 (45 дни преди термина)
В болничен до дата вкл.: 21.11.2014 (общо 135 дни)
В отпуск по бременност и раждане до дата вкл.: 23.08.2015 (общо 410 дни от първи ден)
В отпуск за отглеждане на дете до 2 години до дата вкл.: 24.08.2016
самоосигуряващо се лице съм: не
№ Месец раб.
дни Брутна
заплата Нетна
заплата Осигурителен доход Болнични
18 Януари 2013 22 246.50 лв. 193.23 лв. 246.50 лв.
17 Февруари 2013 20 246.50 лв. 193.23 лв. 246.50 лв.
16 Март 2013 21 246.50 лв. 193.23 лв. 246.50 лв.
15 Април 2013 22 246.50 лв. 193.23 лв. 246.50 лв.
14 Май 2013 19 246.50 лв. 193.23 лв. 246.50 лв.
13 Юни 2013 20 246.50 лв. 193.23 лв. 246.50 лв.
12 Юли 2013 23 246.50 лв. 193.23 лв. 246.50 лв.
11 Август 2013 22 246.50 лв. 193.23 лв. 246.50 лв.
10 Септември 2013 20 246.50 лв. 193.23 лв. 246.50 лв.
9 Октомври 2013 23 246.50 лв. 193.23 лв. 246.50 лв.
8 Ноември 2013 21 246.50 лв. 193.23 лв. 246.50 лв.
7 Декември 2013 19 650.00 лв. 509.53 лв. 650.00 лв.
6 Януари 2014 22 1000.00 лв. 783.90 лв. 1000.00 лв.
5 Февруари 2014 20 1050.00 лв. 823.09 лв. 1050.00 лв.
4 Март 2014 20 1050.00 лв. 823.09 лв. 1050.00 лв.
3 Април 2014 20 1050.00 лв. 823.09 лв. 1050.00 лв.
2 Май 2014 20 1050.00 лв. 823.09 лв. 1050.00 лв.
1 Юни 2014 21 1050.00 лв. 823.09 лв. 1050.00 лв.
Сума Дни Сума БТВ Сума НТВ Сума ОД
375 р.д. 9611.50 лв. 7534.41 лв. 9611.50 лв.
Средно дневно 25.63 лв. 20.09 лв. 25.63 лв.
* Съгласно НИИПОПДОО месечното брутно и месечното нетно възнаграждение не може
да бъде по-голямо от максималния месечен размер на осигурителния доход.
СДБ или ОД = 25.63 лв.
90% (СДБ или ОД) = 23.07 лв.
Дневно обезщетение = 20.09 лв.
*Дневното обезщетение не може да бъде по-малко от дневната МРЗ.
Обезщетение по месеци
№ Месец Дни Обезщетение
1 Юли 2014 16 321.44 лв.
2 Август 2014 21 Честита рожба! 421.89 лв.
3 Септември 2014 21 421.89 лв.
4 Октомври 2014 23 462.07 лв.
5 Ноември 2014 20 401.80 лв.
6 Декември 2014 20 401.80 лв.
7 Януари 2015 22 441.98 лв.
8 Февруари 2015 20 401.80 лв.
9 Март 2015 22 441.98 лв.
10 Април 2015 22 441.98 лв.
11 Май 2015 21 421.89 лв.
12 Юни 2015 22 441.98 лв.
13 Юли 2015 23 462.07 лв.
14 Август 2015 21 1-ви рожден ден 398.49 лв.
15 Септември 2015 22 340.00 лв.
16 Октомври 2015 22 340.00 лв.
17 Ноември 2015 21 340.00 лв.
18 Декември 2015 23 340.00 лв.
19 Януари 2016 21 340.00 лв.
20 Февруари 2016 21 340.00 лв.
21 Март 2016 23 340.00 лв.
22 Април 2016 21 340.00 лв.
23 Май 2016 22 340.00 лв.
24 Юни 2016 22 340.00 лв.
25 Юли 2016 21 340.00 лв.
26 Август 2016 18 2-ри рожден ден 266.09 лв.
Общо обезщетения: 9889.15 лв.
Изчисленията са направени чрез
www.kik-info.comOn-line калкулатори за данъци и счетоводство